【乾坤居士】最近成绩:3d2020180期独胆6中;
3d2020177期独胆3中,六码复式1,3,4,5,6,7中,组选30注中.
3d2020177期独胆3中,六码复式1,3,4,5,6,7中,组选30注中.
福彩3D180期开奖:644,组三,和值14,奇偶比0:3,大小比1:2。
福彩3D第2020180期开出组选号码为:446,该号码历史上组选出现了46次,其下期分别开出了号码:737-118-836-870-479-975-215-141-942-238-463-415-492-052-908-469-817-736-200-494-351-967-001-203-061-595-857-996-843-316-783-313-011-717-699-910-686-237-647-272-047-501-317-287-608如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002019期 | 446 | 867 | 2002020期 | 737 | 517 |
| 2002046期 | 646 | 744 | 2002047期 | 118 | 031 |
| 2003070期 | 466 | 489 | 2003071期 | 836 | 396 |
| 2003146期 | 464 | 774 | 2003147期 | 870 | 429 |
| 2003208期 | 644 | 007 | 2003209期 | 479 | 707 |
| 2003215期 | 664 | 444 | 2003216期 | 975 | 722 |
| 2004166期 | 644 | 961 | 2004167期 | 215 | 073 |
| 2004256期 | 464 | 411 | 2004257期 | 141 | 058 |
| 2005042期 | 466 | 692 | 2005043期 | 942 | 196 |
| 2005168期 | 664 | 608 | 2005169期 | 238 | 101 |
| 2006039期 | 446 | 695 | 2006040期 | 463 | 762 |
| 2006348期 | 644 | 435 | 2006349期 | 415 | 670 |
| 2007215期 | 644 | 483 | 2007216期 | 492 | 208 |
| 2007272期 | 466 | 586 | 2007273期 | 052 | 169 |
| 2007299期 | 664 | 245 | 2007300期 | 908 | 082 |
| 2008110期 | 464 | 233 | 2008111期 | 469 | 539 |
| 2008130期 | 466 | 816 | 2008131期 | 817 | 646 |
| 2009125期 | 644 | 001 | 2009126期 | 736 | 559 |
| 2009170期 | 446 | 483 | 2009171期 | 200 | 077 |
| 2011144期 | 644 | 820 | 2011145期 | 494 | 738 |
| 2011190期 | 464 | 506 | 2011191期 | 351 | 947 |
| 2012020期 | 446 | 318 | 2012021期 | 967 | 381 |
| 2012041期 | 664 | 756 | 2012042期 | 001 | 110 |
| 2012253期 | 466 | 261 | 2012254期 | 203 | 158 |
| 2012292期 | 646 | 630 | 2012293期 | 061 | 828 |
| 2012328期 | 644 | 252 | 2012329期 | 595 | 119 |
| 2013080期 | 466 | 788 | 2013081期 | 857 | 372 |
| 2013111期 | 466 | 960 | 2013112期 | 996 | 625 |
| 2013146期 | 464 | 019 | 2013147期 | 843 | 331 |
| 2014165期 | 466 | 479 | 2014166期 | 316 | 756 |
| 2015055期 | 464 | 110 | 2015056期 | 783 | 618 |
| 2015204期 | 644 | 894 | 2015205期 | 313 | 734 |
| 2015275期 | 446 | 344 | 2015276期 | 011 | 443 |
| 2016076期 | 644 | 274 | 2016077期 | 717 | 814 |
| 2016243期 | 446 | 600 | 2016244期 | 699 | 261 |
| 2017067期 | 644 | 766 | 2017068期 | 910 | 685 |
| 2017194期 | 466 | 080 | 2017195期 | 686 | 683 |
| 2017241期 | 664 | 314 | 2017242期 | 237 | 224 |
| 2018024期 | 664 | 832 | 2018025期 | 647 | 981 |
| 2019001期 | 644 | 985 | 2019002期 | 272 | 227 |
| 2019115期 | 466 | 557 | 2019116期 | 047 | 890 |
| 2019175期 | 464 | 741 | 2019176期 | 501 | 024 |
| 2019188期 | 446 | 920 | 2019189期 | 317 | 494 |
| 2019190期 | 464 | 841 | 2019191期 | 287 | 493 |
| 2019240期 | 664 | 370 | 2019241期 | 608 | 292 |
| 2020180期 | 644 | 779 | 2020181期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出14次,1开出18次,2开出11次,3开出14次,4开出12次,5开出9次,6开出13次,7开出18次,8开出12次,9开出14次,号码奇偶比为73:65,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为3:0;号码大小比为66:72,,本期看好小号热出,质合比为:70:68,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码7开出次数最多,共出现了18次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组7 中落号。
乾坤居士福彩3D2020181期参考条件:
一码:2
二码:2 8
三码:2 5 8
四码:2 5 8 9
五码:2 5 7 8 9
六码:2 4 5 7 8 9 含组三
复式:
大底:024 048 078 088 118 125 126 128 188 224 225 244 245 247 248 257 259 269 278 289 299 448 478 489 558 578 668 678 778 788
本文章内容由彩岷网原创