【渡你成佛】最近成绩:3d2021014期独胆8中;
3d2021013期独胆2中;
3d2021012期双胆3,9中;
3d2021011期双胆6,8中.
3d2021013期独胆2中;
3d2021012期双胆3,9中;
3d2021011期双胆6,8中.
上期开奖回顾:开奖号248,形态组六,和值14,跨度6,奇偶比0:3,质合组合质合合,012路2:1:2,隔期号码无,重号2,4。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021005期 | 882 | 839 | 2:1 | 2:1 | 20 | 6 |
| 2021006期 | 620 | 733 | 1:2 | 3:0 | 13 | 4 |
| 2021007期 | 431 | 290 | 1:2 | 1:2 | 11 | 9 |
| 2021008期 | 212 | 382 | 1:2 | 1:2 | 13 | 6 |
| 2021009期 | 237 | 626 | 2:1 | 0:3 | 14 | 4 |
| 2021010期 | 229 | 233 | 0:3 | 2:1 | 8 | 1 |
| 2021011期 | 830 | 026 | 1:2 | 0:3 | 8 | 6 |
| 2021012期 | 007 | 906 | 2:1 | 1:2 | 15 | 9 |
| 2021013期 | 783 | 244 | 0:3 | 0:3 | 10 | 2 |
| 2021014期 | 328 | 248 | 1:2 | 0:3 | 14 | 6 |
和值:近5期和值出现在8-15区段,振幅为7点,分布比较分散,上期和值14,上升4点,本期看好和值走小,关注和值9。
跨度:近5期跨度分布在1-9之间,振幅为8点,分布相对分散,上期跨度为6,上升4点,本期看好跨度走小,关注3区段。
渡你成佛福彩3D2021015期分析:
一码:9
二码:1 9
三码:1 2 9
定位推荐:
百位: 4 5 6 8 9精选4 5 6
十位: 2 4 5 6 8精选2 4 8
个位: 1 4 6 8 9精选6 8 9
组选6码: 1 2 5 6 8 9
单挑一注: 1 2 9
(加关注不迷路,大奖小奖挡不住)
本文章内容由彩岷网原创