【渡你成佛】最近成绩:3d2021015期中独胆9;
3d2021014期中独胆8;
3d2021013期中独胆2;
3d2021012期中双胆3,9.
3d2021014期中独胆8;
3d2021013期中独胆2;
3d2021012期中双胆3,9.
上期开奖回顾:开奖号615,形态组六,和值12,跨度5,奇偶比2:1,质合组合合质质,012路0:1:2,隔期号码无,重号6。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021007期 | 431 | 290 | 1:2 | 1:2 | 11 | 9 |
| 2021008期 | 212 | 382 | 1:2 | 1:2 | 13 | 6 |
| 2021009期 | 237 | 626 | 2:1 | 0:3 | 14 | 4 |
| 2021010期 | 229 | 233 | 0:3 | 2:1 | 8 | 1 |
| 2021011期 | 830 | 026 | 1:2 | 0:3 | 8 | 6 |
| 2021012期 | 007 | 906 | 2:1 | 1:2 | 15 | 9 |
| 2021013期 | 783 | 244 | 0:3 | 0:3 | 10 | 2 |
| 2021014期 | 328 | 248 | 1:2 | 0:3 | 14 | 6 |
| 2021015期 | 161 | 697 | 3:0 | 2:1 | 22 | 3 |
| 2021016期 | 423 | 615 | 2:1 | 2:1 | 12 | 5 |
和值:近5期和值出现在10-22区段,振幅为12点,分布比较分散,上期和值12,下降10点,本期看好和值走小,关注和值5。
跨度:近5期跨度分布在2-9之间,振幅为7点,分布相对分散,上期跨度为5,上升2点,本期看好跨度走小,关注4区段。
渡你成佛福彩3D2021017期分析:
一码:3
二码:3 7
三码:0 3 7
定位推荐:
百位: 0 1 5 7 9精选0 5 7
十位: 0 2 3 5 9精选0 2 5
个位: 0 2 5 7 9精选0 5 9
组选6码: 0 1 2 3 7 9
单挑一注: 0 3 7
(加关注不迷路,大奖小奖挡不住)
本文章内容由彩岷网原创