【阎梦秋】最近成绩:3d2021017期双胆2,8正确,组选30注正确;
3d2021015期双胆2,7正确,组选30注正确;
3d2021014期独胆2正确,五码复式2,3,4,7,8正确,组选30注正确;
3d2021013期双胆2,3正确,组选30注正确.
3d2021015期双胆2,7正确,组选30注正确;
3d2021014期独胆2正确,五码复式2,3,4,7,8正确,组选30注正确;
3d2021013期双胆2,3正确,组选30注正确.
福彩3D017期开奖:780,组六,和值15,奇偶比1:2,大小比2:1。
福彩3D第2021017期开出组选号码为:078,该号码历史上组选出现了47次,其下期分别开出了号码:248-319-206-615-514-491-794-817-040-949-001-958-204-570-014-073-287-241-330-861-897-268-466-875-145-139-281-561-519-914-499-891-923-048-094-203-216-738-170-487-337-804-384-933-258-391如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002026期 | 780 | 799 | 2002027期 | 248 | 017 |
| 2002073期 | 708 | 755 | 2002074期 | 319 | 759 |
| 2002135期 | 078 | 799 | 2002136期 | 206 | 017 |
| 2002354期 | 807 | 068 | 2002355期 | 615 | 370 |
| 2003141期 | 780 | 981 | 2003142期 | 514 | 316 |
| 2003147期 | 870 | 429 | 2003148期 | 491 | 358 |
| 2005223期 | 807 | 484 | 2005224期 | 794 | 506 |
| 2006062期 | 708 | 821 | 2006063期 | 817 | 917 |
| 2006101期 | 708 | 218 | 2006102期 | 040 | 693 |
| 2006181期 | 708 | 705 | 2006182期 | 949 | 871 |
| 2006197期 | 870 | 115 | 2006198期 | 001 | 893 |
| 2006309期 | 807 | 523 | 2006310期 | 958 | 840 |
| 2007053期 | 078 | 960 | 2007054期 | 204 | 859 |
| 2008034期 | 807 | 762 | 2008035期 | 570 | 138 |
| 2008347期 | 807 | 448 | 2008348期 | 014 | 949 |
| 2009233期 | 807 | 111 | 2009234期 | 073 | 494 |
| 2011074期 | 087 | 066 | 2011075期 | 287 | 786 |
| 2011278期 | 087 | 249 | 2011279期 | 241 | 684 |
| 2011314期 | 708 | 884 | 2011315期 | 330 | 338 |
| 2012096期 | 870 | 597 | 2012097期 | 861 | 567 |
| 2012232期 | 708 | 918 | 2012233期 | 897 | 176 |
| 2013023期 | 807 | 433 | 2013024期 | 268 | 428 |
| 2013079期 | 780 | 424 | 2013080期 | 466 | 788 |
| 2014020期 | 087 | 527 | 2014021期 | 875 | 985 |
| 2014128期 | 780 | 024 | 2014129期 | 145 | 834 |
| 2014131期 | 870 | 669 | 2014132期 | 139 | 925 |
| 2014248期 | 708 | 068 | 2014249期 | 281 | 694 |
| 2015071期 | 807 | 344 | 2015072期 | 561 | 115 |
| 2015185期 | 870 | 137 | 2015186期 | 519 | 775 |
| 2016123期 | 708 | 857 | 2016124期 | 914 | 971 |
| 2016240期 | 087 | 199 | 2016241期 | 499 | 010 |
| 2018011期 | 078 | 482 | 2018012期 | 891 | 696 |
| 2018148期 | 087 | 933 | 2018149期 | 923 | 229 |
| 2018187期 | 807 | 130 | 2018188期 | 048 | 792 |
| 2018256期 | 087 | 048 | 2018257期 | 094 | 438 |
| 2018316期 | 708 | 702 | 2018317期 | 203 | 993 |
| 2018318期 | 870 | 295 | 2018319期 | 216 | 963 |
| 2019098期 | 087 | 852 | 2019099期 | 738 | 590 |
| 2019158期 | 708 | 174 | 2019159期 | 170 | 602 |
| 2019214期 | 780 | 475 | 2019215期 | 487 | 608 |
| 2020001期 | 087 | 888 | 2020002期 | 337 | 441 |
| 2020004期 | 807 | 678 | 2020005期 | 804 | 489 |
| 2020121期 | 870 | 462 | 2020122期 | 384 | 109 |
| 2020192期 | 708 | 036 | 2020193期 | 933 | 601 |
| 2020242期 | 708 | 149 | 2020243期 | 258 | 970 |
| 2020268期 | 087 | 792 | 2020269期 | 391 | 444 |
| 2021017期 | 780 | 584 | 2021018期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出15次,1开出19次,2开出11次,3开出14次,4开出18次,5开出9次,6开出8次,7开出11次,8开出16次,9开出17次,号码奇偶比为70:71,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为0:3;号码大小比为61:80,,本期看好小号热出,质合比为:64:77,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码1开出次数最多,共出现了19次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组1 中落号。
阎梦秋福彩3D2021018期参考条件:
一码:7
二码:1 7
三码:1 7 9
四码:0 1 7 9
五码:0 1 3 7 9
六码:0 1 3 5 7 9 含组三
复式:
大底:017 018 037 078 079 114 122 125 128 133 134 135 138 157 158 177 178 189 227 237 247 277 278 279 347 377 479 579 779 789
本文章内容由彩岷网原创