3d2019260期中独胆9,中金胆9;
3d2019258期中独胆3,中金胆3;
3d2019257期中双胆0,8,中银胆0,中定位5*5*502389*13789*01279.
福彩3D262期开奖103,形态组六,和值4,跨度3,012路1:0:0,二连号0,1,重号1,质合质组合。
福彩3D第2019262期开出组选号码为:013,该号码历史上组选出现了44次,其下期分别开出了号码:556-389-942-391-114-050-619-916-158-331-419-134-023-177-188-784-840-181-154-880-450-744-937-787-961-712-990-828-407-644-793-199-395-053-491-262-647-924-741-527-787-470-989如下表所示:
期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
---|---|---|---|---|---|
2002273期 | 301 | 330 | 2002274期 | 556 | 821 |
2002320期 | 013 | 518 | 2002321期 | 389 | 368 |
2002346期 | 031 | 086 | 2002347期 | 942 | 911 |
2003021期 | 031 | 052 | 2003022期 | 391 | 956 |
2003231期 | 103 | 764 | 2003232期 | 114 | 276 |
2003350期 | 301 | 418 | 2003351期 | 050 | 031 |
2004105期 | 310 | 667 | 2004106期 | 619 | 184 |
2005117期 | 130 | 669 | 2005118期 | 916 | 002 |
2005219期 | 013 | 735 | 2005220期 | 158 | 462 |
2005243期 | 103 | 512 | 2005244期 | 331 | 518 |
2006071期 | 130 | 004 | 2006072期 | 419 | 681 |
2006155期 | 031 | 994 | 2006156期 | 134 | 248 |
2006253期 | 310 | 927 | 2006254期 | 023 | 870 |
2007104期 | 130 | 244 | 2007105期 | 177 | 904 |
2007285期 | 301 | 764 | 2007286期 | 188 | 078 |
2007311期 | 013 | 127 | 2007312期 | 784 | 781 |
2008193期 | 103 | 157 | 2008194期 | 840 | 337 |
2009120期 | 301 | 222 | 2009121期 | 181 | 067 |
2009208期 | 013 | 059 | 2009209期 | 154 | 849 |
2009298期 | 310 | 043 | 2009299期 | 880 | 826 |
2010161期 | 310 | 017 | 2010162期 | 450 | 896 |
2010222期 | 130 | 423 | 2010223期 | 744 | 600 |
2011030期 | 013 | 492 | 2011031期 | 937 | 527 |
2011238期 | 301 | 480 | 2011239期 | 787 | 470 |
2011291期 | 310 | 916 | 2011292期 | 961 | 277 |
2012054期 | 103 | 458 | 2012055期 | 712 | 659 |
2012103期 | 301 | 743 | 2012104期 | 990 | 535 |
2012149期 | 031 | 678 | 2012150期 | 828 | 550 |
2012295期 | 103 | 847 | 2012296期 | 407 | 110 |
2012327期 | 310 | 032 | 2012328期 | 644 | 252 |
2014051期 | 310 | 107 | 2014052期 | 793 | 038 |
2014179期 | 130 | 115 | 2014180期 | 199 | 239 |
2014254期 | 031 | 920 | 2014255期 | 395 | 496 |
2015005期 | 031 | 331 | 2015006期 | 053 | 360 |
2015077期 | 301 | 408 | 2015078期 | 491 | 183 |
2016338期 | 301 | 190 | 2016339期 | 262 | 656 |
2017355期 | 031 | 206 | 2017356期 | 647 | 256 |
2018322期 | 130 | 085 | 2018323期 | 924 | 006 |
2019027期 | 301 | 039 | 2019028期 | 741 | 149 |
2019051期 | 013 | 135 | 2019052期 | 527 | 464 |
2019131期 | 031 | 050 | 2019132期 | 787 | 015 |
2019146期 | 013 | 204 | 2019147期 | 470 | 949 |
2019258期 | 103 | 432 | 2019259期 | 989 | 602 |
2019262期 | 103 | 146 | 2019263期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出10次,1开出19次,2开出8次,3开出10次,4开出18次,5开出9次,6开出7次,7开出16次,8开出14次,9开出18次,号码奇偶比为72:60,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为2:1;号码大小比为64:68,大小号码基本相等,本期看好小号热出,质合比为:62:70,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码1开出次数最多,共出现了19次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组1 中落号。
司徒东福彩3D19263期分析推荐:
一码:1
二码:1 4
三码:1 4 9
四码:1 2 4 9
五码:1 2 4 6 9
六码:1 2 3 4 6 9(含组三)
直选定位:13459*12569*12356
组选30注:115 116 119 122 123 125 133 135 144 145 146 159 225 234 244 245 249 266 299 336 339 344 345 346 359 399 459 466 566 599
直选100注:113 116 124 134 135 143 145 146 156 164 169 194 213 219 226 229 231 233 239 245 252 256 264 265 266 292 293 299 322 324 332 336 341 343 345 346 354 355 359 369 392 393 396 416 419 425 441 442 465 469 494 499 516 521 524 529 531 532 534 546 552 553 554 556 564 566 569 592 595 596 611 612 615 621 624 631 642 646 649 652 655 659 661 663 665 691 693 913 924 929 934 943 944 954 962 963 964 969 993 996