福彩3D2019293期开奖号码:663,和值:15,跨度:3,大小比:2:1,奇偶比:1:2,质合比:1:2,大中小组合:中中大,二连号:无,重号:6。
2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||
期数 | 试机号 | 奖号 | 期数 | 试机号 | 奖号 | 期数 | 试机号 | 奖号 |
2017285期 | 560 | 434 | 2018285期 | 867 | 982 | 2019284期 | 946 | 562 |
2017286期 | 610 | 512 | 2018286期 | 338 | 691 | 2019285期 | 182 | 059 |
2017287期 | 527 | 285 | 2018287期 | 815 | 387 | 2019286期 | 647 | 293 |
2017288期 | 226 | 300 | 2018288期 | 835 | 344 | 2019287期 | 525 | 715 |
2017289期 | 531 | 236 | 2018289期 | 436 | 954 | 2019288期 | 146 | 758 |
2017290期 | 652 | 285 | 2018290期 | 773 | 036 | 2019289期 | 414 | 362 |
2017291期 | 894 | 765 | 2018291期 | 347 | 935 | 2019290期 | 409 | 328 |
2017292期 | 628 | 715 | 2018292期 | 616 | 922 | 2019291期 | 041 | 882 |
2017293期 | 331 | 669 | 2018293期 | 941 | 895 | 2019292期 | 579 | 068 |
2017294期 | 395 | 757 | 2018294期 | 721 | 537 | 2019293期 | 659 | 663 |
双飞燕福彩3D19294期分析推荐:
一码:7
二码:4 7
三码:3 4 7
四码:3 4 5 7
五码:0 3 4 5 7
六码:0 3 4 5 6 7(含组三)
直选定位:04578*34578*03678
组选30注:007 008 034 035 036 037 045 056 066 067 338 345 346 347 355 357 358 367 368 456 458 468 477 488 566 568 578 588 668 778
直选100注:008 034 045 046 048 060 065 070 074 075 085 086 308 330 334 340 345 348 355 356 357 360 364 365 366 367 368 370 374 378 404 407 434 440 445 446 447 448 453 454 456 460 463 465 467 475 480 488 503 506 533 535 545 547 556 557 558 563 570 574 575 577 583 584 587 606 607 636 638 646 647 648 656 660 675 676 677 685 730 738 747 750 755 756 757 765 770 774 780 785 787 805 807 833 835 838 847 854 857 865