3d2019299期双胆8,9正确,银胆8正确,七码0,2,3,4,6,8,9正确,复式5*5*503689*23489*24689正确,直选30注正确,组选10注正确,四对两码组合09,29,38,68正确;
3d2019298期独胆3正确,金胆3正确,300注直选大底正确,组选20注正确,四个两码组合23,27,35,36正确;
3d2019297期双胆0,5正确,银胆5正确,七码复式0,1,3,5,6,7,9正确,直选100注正确,组选10注正确,两码组合4对01,15,56,59正确;
3d2019296期七码复式0,2,3,4,5,7,9正确,直选150注正确,组选10注正确,独跨2正确.
福彩3D300期开奖936,形态组六,和值18,跨度6,012路0:0:0,二连号无,重号3,合质合组合。
福彩3D第2019300期开出组选号码为:369,该号码历史上组选出现了53次,其下期分别开出了号码:992-966-804-070-668-200-287-651-860-171-287-651-489-319-528-922-542-929-616-404-173-040-849-827-287-757-832-619-749-524-549-895-510-487-072-296-776-082-070-624-843-249-779-725-063-521-541-154-879-364-760-450如下表所示:
期号 | 开奖号 | 试机号 | 下期 | 开奖号 | 试机号 |
---|---|---|---|---|---|
2002151期 | 396 | 522 | 2002152期 | 992 | 367 |
2002186期 | 396 | 753 | 2002187期 | 966 | 314 |
2002326期 | 963 | 980 | 2002327期 | 804 | 258 |
2002343期 | 639 | 735 | 2002344期 | 070 | 089 |
2003007期 | 396 | 037 | 2003008期 | 668 | 804 |
2003239期 | 396 | 464 | 2003240期 | 200 | 268 |
2004023期 | 936 | 423 | 2004024期 | 287 | 031 |
2004060期 | 369 | 642 | 2004061期 | 651 | 915 |
2004077期 | 936 | 165 | 2004078期 | 860 | 735 |
2004227期 | 963 | 337 | 2004228期 | 171 | 588 |
2004307期 | 936 | 805 | 2004308期 | 287 | 446 |
2004344期 | 369 | 555 | 2004345期 | 651 | 384 |
2005135期 | 936 | 783 | 2005136期 | 489 | 405 |
2005153期 | 369 | 754 | 2005154期 | 319 | 710 |
2005270期 | 396 | 584 | 2005271期 | 528 | 587 |
2005319期 | 369 | 162 | 2005320期 | 922 | 249 |
2006064期 | 936 | 303 | 2006065期 | 542 | 083 |
2006069期 | 396 | 286 | 2006070期 | 929 | 047 |
2008013期 | 369 | 596 | 2008014期 | 616 | 753 |
2008250期 | 369 | 976 | 2008251期 | 404 | 945 |
2009238期 | 963 | 873 | 2009239期 | 173 | 377 |
2010338期 | 693 | 257 | 2010339期 | 040 | 202 |
2011093期 | 369 | 812 | 2011094期 | 849 | 137 |
2011230期 | 936 | 213 | 2011231期 | 827 | 465 |
2012035期 | 369 | 784 | 2012036期 | 287 | 697 |
2012069期 | 693 | 921 | 2012070期 | 757 | 965 |
2012161期 | 369 | 389 | 2012162期 | 832 | 632 |
2012197期 | 639 | 356 | 2012198期 | 619 | 266 |
2012244期 | 936 | 805 | 2012245期 | 749 | 044 |
2012321期 | 936 | 449 | 2012322期 | 524 | 891 |
2013039期 | 639 | 485 | 2013040期 | 549 | 201 |
2013085期 | 693 | 700 | 2013086期 | 895 | 707 |
2013124期 | 963 | 988 | 2013125期 | 510 | 482 |
2013183期 | 693 | 192 | 2013184期 | 487 | 488 |
2014066期 | 693 | 469 | 2014067期 | 072 | 503 |
2014310期 | 963 | 326 | 2014311期 | 296 | 292 |
2015102期 | 936 | 136 | 2015103期 | 776 | 120 |
2015262期 | 963 | 000 | 2015263期 | 082 | 636 |
2015330期 | 369 | 835 | 2015331期 | 070 | 690 |
2015336期 | 369 | 586 | 2015337期 | 624 | 466 |
2016120期 | 936 | 415 | 2016121期 | 843 | 223 |
2016166期 | 396 | 675 | 2016167期 | 249 | 562 |
2017001期 | 369 | 956 | 2017002期 | 779 | 979 |
2017106期 | 936 | 347 | 2017107期 | 725 | 840 |
2017215期 | 369 | 512 | 2017216期 | 063 | 652 |
2017254期 | 639 | 213 | 2017255期 | 521 | 988 |
2018048期 | 693 | 028 | 2018049期 | 541 | 194 |
2018052期 | 369 | 140 | 2018053期 | 154 | 298 |
2018079期 | 369 | 521 | 2018080期 | 879 | 179 |
2018243期 | 639 | 394 | 2018244期 | 364 | 347 |
2019056期 | 639 | 407 | 2019057期 | 760 | 413 |
2019088期 | 936 | 183 | 2019089期 | 450 | 550 |
2019300期 | 936 | 384 | 2019301期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出17次,1开出12次,2开出20次,3开出6次,4开出18次,5开出14次,6开出16次,7开出20次,8开出16次,9开出17次,号码奇偶比为69:90,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为0:3;号码大小比为83:76,,本期看好大号热出,质合比为:72:87,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码2开出次数最多,共出现了20次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组2 中落号。
金香玉福彩3D19301期分析推荐:
一码:6
二码:3 6
三码:2 3 6
四码:1 2 3 6
五码:1 2 3 6 8
六码:0 1 2 3 6 8(含组三)
直选定位:01368*01389*03689
组选30注:008 009 018 029 033 036 039 068 088 089 113 118 122 128 139 166 168 189 223 229 233 236 238 266 269 339 366 389 668 669
直选100注:028 032 066 069 080 081 086 090 091 118 119 122 131 132 139 169 180 183 193 198 212 221 223 236 266 268 269 282 288 292 296 303 306 308 309 316 320 321 322 326 328 329 336 339 360 369 380 382 386 388 389 391 396 601 613 618 619 620 626 628 631 633 639 662 680 681 682 683 686 690 692 693 699 808 818 819 821 822 823 826 829 863 866 868 869 886 891 900 911 916 918 932 938 960 961 963 986 990 991 993