排列三2023078期中独胆1,中直选100注,中组选30注;
排列三2023077期中双胆2,8,中组选30注;
排列三2023076期中双胆0,1,中五码0,1,3,5,6,中直选100注,中组选30注.
开奖回顾:上期开出奖号014,小小中,偶奇偶,合质合,组六形态,和值5,跨度4。
百位:上期开出号码0,遗漏4期,目前该位遗漏最大的号码为6,遗漏21期,本期关注号码6开出。
| 期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2023014期 | 022 | 2023015期 | 606 |
| 2023024期 | 060 | 2023025期 | 357 |
| 2023032期 | 090 | 2023033期 | 679 |
| 2023038期 | 091 | 2023039期 | 763 |
| 2023044期 | 082 | 2023045期 | 659 |
| 2023062期 | 006 | 2023063期 | 437 |
| 2023064期 | 065 | 2023065期 | 468 |
| 2023071期 | 017 | 2023072期 | 447 |
| 2023074期 | 071 | 2023075期 | 738 |
| 2023079期 | 014 | 期 |
十位:上期开出号码1,遗漏0期,目前该位遗漏最大的号码为2,遗漏30期,本期不考虑号码2开出。
| 期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2023007期 | 315 | 2023008期 | 972 |
| 2023016期 | 714 | 2023017期 | 172 |
| 2023021期 | 911 | 2023022期 | 114 |
| 2023022期 | 114 | 2023023期 | 342 |
| 2023050期 | 714 | 2023051期 | 940 |
| 2023059期 | 518 | 2023060期 | 792 |
| 2023061期 | 711 | 2023062期 | 006 |
| 2023071期 | 017 | 2023072期 | 447 |
| 2023078期 | 316 | 2023079期 | 014 |
| 2023079期 | 014 | 期 |
个位:上期开出号码4,遗漏11期,目前该位遗漏最大的号码为5,遗漏15期,本期继续杀5。
| 期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2022341期 | 084 | 2022342期 | 383 |
| 2023016期 | 714 | 2023017期 | 172 |
| 2023022期 | 114 | 2023023期 | 342 |
| 2023030期 | 754 | 2023031期 | 975 |
| 2023040期 | 334 | 2023041期 | 608 |
| 2023050期 | 714 | 2023051期 | 940 |
| 2023053期 | 364 | 2023054期 | 348 |
| 2023057期 | 464 | 2023058期 | 693 |
| 2023067期 | 854 | 2023068期 | 366 |
| 2023079期 | 014 | 期 |
大马哈鱼体彩排三23080期分析推荐:
独胆:9
双胆:0 9
三胆:0 7 9
双飞:01 02 07 19 39 79
五码复式:0 3 6 7 9
六码复式:0 2 3 6 7 9 含组三:
五码定位:13679*02679*01369
四码定位:679*269*036
三码定位:
组选30注:005 006 007 017 019 024 026 029 036 046 047 049 055 057 059 066 079 099 149 169 259 349 459 499 559 569 599 669 679 779
直选100注:007 014 016 025 026 033 035 041 045 053 055 057 077 079 090 091 093 105 140 150 160 169 170 193 194 195 205 206 209 239 250 259 269 270 290 297 299 302 305 330 349 359 360 379 395 406 407 409 440 450 460 497 504 505 509 510 529 540 549 559 560 590 591 593 594 597 601 603 605 640 649 650 659 670 694 701 707 729 749 750 769 796 797 906 907 910 915 922 923 926 929 930 939 940 945 961 964 965 966 992