【高山之巅】最近成绩:排列三2023151期中独胆3.
体彩P3第23152期开奖号为3,1,8,和值为12,奇奇偶组合,大小比1:2,奇偶比2:1,012路0:1:2。
排列三第2023152期开出组选号码为:138,该号码历史上组选出现了43次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2004003期 | 183 | 2004004期 | 432 |
| 2005057期 | 813 | 2005058期 | 353 |
| 2005229期 | 813 | 2005230期 | 784 |
| 2006343期 | 183 | 2006344期 | 712 |
| 2007113期 | 183 | 2007114期 | 786 |
| 2008074期 | 381 | 2008075期 | 597 |
| 2008090期 | 318 | 2008091期 | 640 |
| 2008317期 | 381 | 2008318期 | 803 |
| 2009057期 | 381 | 2009058期 | 437 |
| 2009146期 | 183 | 2009147期 | 741 |
| 2009216期 | 183 | 2009217期 | 990 |
| 2010110期 | 813 | 2010111期 | 871 |
| 2010141期 | 831 | 2010142期 | 261 |
| 2010156期 | 138 | 2010157期 | 708 |
| 2010312期 | 138 | 2010313期 | 878 |
| 2011197期 | 318 | 2011198期 | 668 |
| 2012021期 | 138 | 2012022期 | 644 |
| 2012064期 | 831 | 2012065期 | 363 |
| 2012313期 | 138 | 2012314期 | 624 |
| 2012354期 | 183 | 2012355期 | 369 |
| 2013268期 | 831 | 2013269期 | 305 |
| 2014067期 | 318 | 2014068期 | 102 |
| 2014123期 | 831 | 2014124期 | 395 |
| 2014139期 | 138 | 2014140期 | 766 |
| 2015011期 | 318 | 2015012期 | 864 |
| 2015018期 | 831 | 2015019期 | 914 |
| 2015025期 | 381 | 2015026期 | 833 |
| 2015056期 | 813 | 2015057期 | 779 |
| 2015063期 | 138 | 2015064期 | 527 |
| 2015146期 | 318 | 2015147期 | 075 |
| 2015350期 | 813 | 2015351期 | 974 |
| 2017044期 | 138 | 2017045期 | 735 |
| 2017100期 | 813 | 2017101期 | 390 |
| 2017187期 | 831 | 2017188期 | 209 |
| 2017296期 | 318 | 2017297期 | 810 |
| 2018351期 | 318 | 2018352期 | 068 |
| 2019088期 | 381 | 2019089期 | 382 |
| 2019194期 | 318 | 2019195期 | 689 |
| 2020062期 | 318 | 2020063期 | 531 |
| 2021126期 | 813 | 2021127期 | 449 |
| 2021268期 | 183 | 2021269期 | 134 |
| 2021307期 | 183 | 2021308期 | 838 |
| 2023152期 | 318 | 2023153期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出11次,1开出9次,2开出8次,3开出18次,4开出14次,5开出8次,6开出14次,7开出16次,8开出16次,9开出12次,号码奇偶比为63:66,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为66:63,大小号码基本相等,本期看好大号热出,质合比为:59:70,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码3开出次数最多,共出现了18次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组3 中落号。
高山之巅体彩P323153期参考条件:
一码:9
二码:2 9
三码:2 7 9
四码:2 3 7 9
五码:0 2 3 7 9
六码:0 2 3 6 7 9 含组三:
复式:02347*02479*02349
大底:009 023 024 027 049 089 124 126 127 128 149 169 223 226 234 236 244 248 249 268 278 289 379 449 469 479 499 669 679 689
本文章内容由彩岷网原创