【高山之巅】最近成绩:排列三2023337期独胆6中,组选30注中;
排列三2023336期双胆4,8中,组选30注中;
排列三2023335期六码复式0,1,2,3,4,7中;
排列三2023334期六码复式0,1,3,5,7,8中;
排列三2023333期双胆5,8中.
排列三2023336期双胆4,8中,组选30注中;
排列三2023335期六码复式0,1,2,3,4,7中;
排列三2023334期六码复式0,1,3,5,7,8中;
排列三2023333期双胆5,8中.
体彩排列三337期开奖:846,组六,和值18,奇偶比0:3,大小比2:1。
排列三第2023337期开出组选号码为:468,该号码历史上组选出现了50次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2005077期 | 648 | 2005078期 | 842 |
| 2005263期 | 846 | 2005264期 | 807 |
| 2005317期 | 846 | 2005318期 | 069 |
| 2006321期 | 468 | 2006322期 | 664 |
| 2007132期 | 684 | 2007133期 | 839 |
| 2007239期 | 846 | 2007240期 | 461 |
| 2007280期 | 864 | 2007281期 | 403 |
| 2008064期 | 648 | 2008065期 | 366 |
| 2009226期 | 468 | 2009227期 | 087 |
| 2010083期 | 468 | 2010084期 | 922 |
| 2010164期 | 684 | 2010165期 | 842 |
| 2010265期 | 846 | 2010266期 | 235 |
| 2010325期 | 846 | 2010326期 | 159 |
| 2011031期 | 864 | 2011032期 | 349 |
| 2011051期 | 684 | 2011052期 | 509 |
| 2011207期 | 648 | 2011208期 | 615 |
| 2011241期 | 648 | 2011242期 | 967 |
| 2011329期 | 648 | 2011330期 | 888 |
| 2012087期 | 684 | 2012088期 | 535 |
| 2013005期 | 468 | 2013006期 | 853 |
| 2013200期 | 468 | 2013201期 | 228 |
| 2014240期 | 864 | 2014241期 | 858 |
| 2015012期 | 864 | 2015013期 | 412 |
| 2015090期 | 684 | 2015091期 | 795 |
| 2016009期 | 648 | 2016010期 | 823 |
| 2016340期 | 648 | 2016341期 | 039 |
| 2017011期 | 486 | 2017012期 | 059 |
| 2017105期 | 846 | 2017106期 | 402 |
| 2017122期 | 486 | 2017123期 | 492 |
| 2018225期 | 648 | 2018226期 | 929 |
| 2018307期 | 648 | 2018308期 | 412 |
| 2018311期 | 864 | 2018312期 | 115 |
| 2019111期 | 486 | 2019112期 | 545 |
| 2019292期 | 486 | 2019293期 | 599 |
| 2020039期 | 846 | 2020040期 | 389 |
| 2020076期 | 864 | 2020077期 | 213 |
| 2020145期 | 846 | 2020146期 | 880 |
| 2020218期 | 648 | 2020219期 | 020 |
| 2020258期 | 468 | 2020259期 | 230 |
| 2020290期 | 846 | 2020291期 | 468 |
| 2020291期 | 468 | 2020292期 | 767 |
| 2021018期 | 468 | 2021019期 | 252 |
| 2021296期 | 468 | 2021297期 | 512 |
| 2022010期 | 648 | 2022011期 | 073 |
| 2022051期 | 846 | 2022052期 | 466 |
| 2022205期 | 468 | 2022206期 | 222 |
| 2022245期 | 846 | 2022246期 | 832 |
| 2023065期 | 468 | 2023066期 | 550 |
| 2023185期 | 468 | 2023186期 | 707 |
| 2023337期 | 846 | 2023338期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出15次,1开出9次,2开出23次,3开出14次,4开出13次,5开出18次,6开出12次,7开出9次,8开出18次,9开出16次,号码奇偶比为66:84,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为0:3;号码大小比为73:77,大小号码基本相等,本期看好小号热出,质合比为:73:77,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码2开出次数最多,共出现了23次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组2 中落号。
高山之巅体彩P323338期参考条件:
一码:0
二码:0 5
三码:0 5 7
四码:0 3 5 7
五码:0 3 5 7 9
六码:0 3 5 7 8 9 含组三:
复式:02357*02357*02379
大底:005 014 018 023 028 029 034 037 038 057 059 079 089 115 125 145 157 225 235 255 355 357 358 445 455 458 557 577 588 589
本文章内容由彩岷网原创