【高山之巅】最近成绩:排列三2023338期中独胆0,中六码复式0,3,5,7,8,9,中组选30注;
排列三2023337期中独胆6,中组选30注;
排列三2023336期中双胆4,8,中组选30注;
排列三2023335期中六码复式0,1,2,3,4,7.
排列三2023337期中独胆6,中组选30注;
排列三2023336期中双胆4,8,中组选30注;
排列三2023335期中六码复式0,1,2,3,4,7.
体彩排列三339期开奖:482,组六,和值14,奇偶比0:3,大小比1:2。
排列三第2023339期开出组选号码为:248,该号码历史上组选出现了38次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2005078期 | 842 | 2005079期 | 959 |
| 2005319期 | 824 | 2005320期 | 084 |
| 2006093期 | 824 | 2006094期 | 010 |
| 2007301期 | 824 | 2007302期 | 491 |
| 2008010期 | 284 | 2008011期 | 506 |
| 2008073期 | 824 | 2008074期 | 381 |
| 2008152期 | 824 | 2008153期 | 666 |
| 2009212期 | 482 | 2009213期 | 641 |
| 2010105期 | 284 | 2010106期 | 697 |
| 2010165期 | 842 | 2010166期 | 786 |
| 2010186期 | 284 | 2010187期 | 415 |
| 2010216期 | 824 | 2010217期 | 893 |
| 2010244期 | 482 | 2010245期 | 484 |
| 2012008期 | 824 | 2012009期 | 316 |
| 2013018期 | 824 | 2013019期 | 567 |
| 2013058期 | 248 | 2013059期 | 954 |
| 2013081期 | 842 | 2013082期 | 546 |
| 2015110期 | 824 | 2015111期 | 972 |
| 2015288期 | 842 | 2015289期 | 529 |
| 2016188期 | 842 | 2016189期 | 131 |
| 2016208期 | 284 | 2016209期 | 299 |
| 2016237期 | 284 | 2016238期 | 543 |
| 2017014期 | 428 | 2017015期 | 686 |
| 2017071期 | 842 | 2017072期 | 948 |
| 2019074期 | 842 | 2019075期 | 429 |
| 2019116期 | 824 | 2019117期 | 358 |
| 2019180期 | 248 | 2019181期 | 306 |
| 2019305期 | 482 | 2019306期 | 647 |
| 2020123期 | 248 | 2020124期 | 629 |
| 2020235期 | 284 | 2020236期 | 998 |
| 2021190期 | 428 | 2021191期 | 049 |
| 2021225期 | 824 | 2021226期 | 509 |
| 2022008期 | 842 | 2022009期 | 856 |
| 2022096期 | 824 | 2022097期 | 096 |
| 2022174期 | 284 | 2022175期 | 151 |
| 2022235期 | 824 | 2022236期 | 885 |
| 2023188期 | 284 | 2023189期 | 070 |
| 2023339期 | 482 | 2023340期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出10次,1开出10次,2开出5次,3开出7次,4开出13次,5开出13次,6开出17次,7开出6次,8开出12次,9开出18次,号码奇偶比为54:60,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为0:3;号码大小比为66:48,,本期看好大号热出,质合比为:41:73,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码9开出次数最多,共出现了18次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组9 中落号。
高山之巅体彩P323340期参考条件:
一码:2
二码:2 4
三码:2 4 6
四码:2 4 6 7
五码:2 4 6 7 9
六码:2 3 4 6 7 9 含组三:
复式:23469*02349*02369
大底:023 028 046 122 123 127 134 144 146 226 228 234 236 239 244 247 249 278 279 288 299 346 348 446 448 467 469 478 489 499
本文章内容由彩岷网原创