【天中之山】最近成绩:排列三2024005期中双胆2,8;
排列三2024004期中定位5*5*501256*02689*01589;
排列三2024003期中双胆3,6;
排列三2024002期中独胆5.
排列三2024004期中定位5*5*501256*02689*01589;
排列三2024003期中双胆3,6;
排列三2024002期中独胆5.
开奖回顾:上期开出奖号284,小大中,偶偶偶,质合合,组六形态,和值14,跨度6。
百位:上期开出号码2,遗漏0期,目前该位遗漏最大的号码为0,遗漏17期,本期继续杀0。
| 期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2023260期 | 247 | 2023261期 | 930 |
| 2023265期 | 224 | 2023266期 | 133 |
| 2023269期 | 234 | 2023270期 | 355 |
| 2023300期 | 296 | 2023301期 | 041 |
| 2023316期 | 234 | 2023317期 | 397 |
| 2023321期 | 211 | 2023322期 | 174 |
| 2023329期 | 289 | 2023330期 | 531 |
| 2023346期 | 258 | 2023347期 | 742 |
| 2024005期 | 259 | 2024006期 | 284 |
| 2024006期 | 284 | 期 |
十位:上期开出号码8,遗漏16期,目前该位遗漏最大的号码为1,遗漏30期,本期不考虑号码1开出。
| 期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2023295期 | 882 | 2023296期 | 807 |
| 2023311期 | 583 | 2023312期 | 442 |
| 2023328期 | 882 | 2023329期 | 289 |
| 2023329期 | 289 | 2023330期 | 531 |
| 2023333期 | 989 | 2023334期 | 587 |
| 2023334期 | 587 | 2023335期 | 047 |
| 2023338期 | 380 | 2023339期 | 482 |
| 2023339期 | 482 | 2023340期 | 089 |
| 2023340期 | 089 | 2023341期 | 341 |
| 2024006期 | 284 | 期 |
个位:上期开出号码4,遗漏3期,目前该位遗漏最大的号码为0,遗漏14期,本期绝杀0。
| 期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2023287期 | 894 | 2023288期 | 314 |
| 2023288期 | 314 | 2023289期 | 998 |
| 2023290期 | 154 | 2023291期 | 150 |
| 2023293期 | 434 | 2023294期 | 667 |
| 2023313期 | 414 | 2023314期 | 355 |
| 2023316期 | 234 | 2023317期 | 397 |
| 2023322期 | 174 | 2023323期 | 945 |
| 2023327期 | 314 | 2023328期 | 882 |
| 2024002期 | 544 | 2024003期 | 666 |
| 2024006期 | 284 | 期 |
天中之山排列三第2024007期奖号推荐:
独胆推荐:6
双胆推荐:5 6
排列三杀号:3
5*5*5直选推荐:04578*01568*04568
六码组六推荐:0 1 5 6 7 8
五码组六推荐:1 5 6 7 8
单注推荐:125 186 275 416 519 525 589 628 725 885
精选一注推荐:1 5 6
本文章内容由彩岷网原创