【高山之巅】最近成绩:排列三2024106期双胆0,3中,复式5*5*503458*03458*01347中,组选30注中;
排列三2024105期独胆2中,五码0,1,2,3,9中,复式5*5*502689*01239*01236中,组选30注中;
排列三2024104期双胆6,7中,组选30注中;
排列三2024102期独胆2中.
排列三2024105期独胆2中,五码0,1,2,3,9中,复式5*5*502689*01239*01236中,组选30注中;
排列三2024104期双胆6,7中,组选30注中;
排列三2024102期独胆2中.
开奖回顾:上期开出奖号533,中大大,奇奇奇,质质质,组三形态,和值11,跨度2。
排列三第2024106期开出组选号码为:335,该号码历史上组选出现了57次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2005058期 | 353 | 2005059期 | 983 |
| 2006091期 | 533 | 2006092期 | 444 |
| 2006106期 | 533 | 2006107期 | 190 |
| 2006217期 | 353 | 2006218期 | 721 |
| 2007041期 | 335 | 2007042期 | 199 |
| 2007205期 | 533 | 2007206期 | 518 |
| 2007253期 | 533 | 2007254期 | 630 |
| 2008031期 | 535 | 2008032期 | 827 |
| 2008264期 | 533 | 2008265期 | 728 |
| 2008327期 | 553 | 2008328期 | 205 |
| 2009017期 | 355 | 2009018期 | 886 |
| 2009028期 | 335 | 2009029期 | 470 |
| 2009100期 | 335 | 2009101期 | 370 |
| 2009122期 | 355 | 2009123期 | 079 |
| 2009299期 | 535 | 2009300期 | 754 |
| 2009350期 | 335 | 2009351期 | 159 |
| 2010191期 | 353 | 2010192期 | 613 |
| 2010206期 | 353 | 2010207期 | 828 |
| 2011123期 | 535 | 2011124期 | 774 |
| 2011170期 | 353 | 2011171期 | 991 |
| 2011180期 | 553 | 2011181期 | 599 |
| 2012053期 | 535 | 2012054期 | 057 |
| 2012088期 | 535 | 2012089期 | 221 |
| 2012221期 | 335 | 2012222期 | 240 |
| 2012257期 | 355 | 2012258期 | 794 |
| 2013198期 | 553 | 2013199期 | 661 |
| 2014014期 | 535 | 2014015期 | 175 |
| 2014353期 | 355 | 2014354期 | 069 |
| 2015166期 | 533 | 2015167期 | 356 |
| 2015179期 | 535 | 2015180期 | 020 |
| 2015208期 | 353 | 2015209期 | 727 |
| 2016255期 | 335 | 2016256期 | 137 |
| 2016334期 | 355 | 2016335期 | 538 |
| 2016354期 | 533 | 2016355期 | 719 |
| 2017082期 | 553 | 2017083期 | 564 |
| 2017226期 | 335 | 2017227期 | 247 |
| 2017243期 | 335 | 2017244期 | 832 |
| 2017263期 | 335 | 2017264期 | 680 |
| 2017329期 | 535 | 2017330期 | 385 |
| 2018093期 | 553 | 2018094期 | 734 |
| 2018213期 | 355 | 2018214期 | 817 |
| 2018290期 | 535 | 2018291期 | 639 |
| 2019295期 | 335 | 2019296期 | 870 |
| 2021002期 | 355 | 2021003期 | 880 |
| 2021108期 | 553 | 2021109期 | 172 |
| 2021317期 | 355 | 2021318期 | 731 |
| 2022041期 | 533 | 2022042期 | 500 |
| 2022061期 | 353 | 2022062期 | 892 |
| 2022168期 | 553 | 2022169期 | 469 |
| 2022263期 | 335 | 2022264期 | 786 |
| 2022303期 | 533 | 2022304期 | 174 |
| 2022322期 | 335 | 2022323期 | 712 |
| 2023094期 | 533 | 2023095期 | 488 |
| 2023226期 | 535 | 2023227期 | 901 |
| 2023270期 | 355 | 2023271期 | 096 |
| 2023314期 | 355 | 2023315期 | 747 |
| 2024106期 | 533 | 2024107期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出18次,1开出18次,2开出15次,3开出12次,4开出15次,5开出12次,6开出13次,7开出27次,8开出20次,9开出18次,号码奇偶比为87:84,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为3:0;号码大小比为90:81,,本期看好大号热出,质合比为:84:87,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码7开出次数最多,共出现了27次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组7 中落号。
高山之巅体彩P324107期参考条件:
一码:1
二码:0 1
三码:0 1 6
四码:0 1 6 7
五码:0 1 4 6 7
六码:0 1 4 6 7 9 含组三:
复式:13679*01379*03467
大底:005 007 009 016 023 024 025 026 029 034 044 046 047 049 059 066 069 099 113 114 126 133 139 145 146 155 156 157 167 199
本文章内容由彩岷网原创