【高山之巅】最近成绩:排列三2024230期中复式5*5*505678*05678*02678;
排列三2024229期中独胆9,中五码1,2,4,6,9,中定位5*5*513459*12346*14569,中组选30注;
排列三2024228期中双胆2,6,中五码复式2,4,6,7,8,中组选30注.
排列三2024229期中独胆9,中五码1,2,4,6,9,中定位5*5*513459*12346*14569,中组选30注;
排列三2024228期中双胆2,6,中五码复式2,4,6,7,8,中组选30注.
体彩P3第24232期开奖号为2,9,7,和值为18,偶奇奇组合,大小比2:1,奇偶比2:1,012路2:0:1。
排列三第2024232期开出组选号码为:279,该号码历史上组选出现了40次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2005121期 | 729 | 2005122期 | 542 |
2005152期 | 927 | 2005153期 | 866 |
2006083期 | 972 | 2006084期 | 276 |
2006284期 | 279 | 2006285期 | 857 |
2006298期 | 972 | 2006299期 | 956 |
2007272期 | 792 | 2007273期 | 854 |
2007288期 | 927 | 2007289期 | 794 |
2009115期 | 792 | 2009116期 | 330 |
2011168期 | 297 | 2011169期 | 520 |
2011350期 | 927 | 2011351期 | 300 |
2014162期 | 729 | 2014163期 | 302 |
2014225期 | 792 | 2014226期 | 193 |
2015029期 | 927 | 2015030期 | 820 |
2015111期 | 972 | 2015112期 | 971 |
2016027期 | 729 | 2016028期 | 262 |
2016042期 | 729 | 2016043期 | 944 |
2016052期 | 792 | 2016053期 | 447 |
2016073期 | 972 | 2016074期 | 951 |
2016113期 | 297 | 2016114期 | 218 |
2017192期 | 279 | 2017193期 | 880 |
2017338期 | 279 | 2017339期 | 131 |
2018011期 | 972 | 2018012期 | 437 |
2018127期 | 297 | 2018128期 | 229 |
2018141期 | 279 | 2018142期 | 949 |
2018171期 | 297 | 2018172期 | 247 |
2019192期 | 729 | 2019193期 | 652 |
2019322期 | 972 | 2019323期 | 830 |
2019334期 | 972 | 2019335期 | 369 |
2020086期 | 972 | 2020087期 | 343 |
2021021期 | 972 | 2021022期 | 963 |
2021058期 | 972 | 2021059期 | 636 |
2021074期 | 279 | 2021075期 | 068 |
2021334期 | 792 | 2021335期 | 110 |
2022018期 | 729 | 2022019期 | 855 |
2022085期 | 279 | 2022086期 | 935 |
2022257期 | 792 | 2022258期 | 196 |
2023008期 | 972 | 2023009期 | 221 |
2023060期 | 792 | 2023061期 | 711 |
2023211期 | 792 | 2023212期 | 853 |
2024232期 | 297 | 2024233期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出10次,1开出12次,2开出14次,3开出15次,4开出11次,5开出11次,6开出12次,7开出8次,8开出11次,9开出13次,号码奇偶比为59:61,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为0:3;号码大小比为55:65,,本期看好小号热出,质合比为:60:60,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码3开出次数最多,共出现了15次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组3 中落号。
高山之巅体彩P324233期参考条件:
一码:2
二码:2 6
三码:0 2 6
四码:0 2 6 7
五码:0 2 3 6 7
六码:0 1 2 3 6 7 含组三:
复式:01247*01247*01234
大底:006 016 024 025 027 036 046 116 124 125 128 167 168 223 225 226 228 236 237 246 247 256 267 278 336 456 467 568 667 688
本文章内容由彩岷网原创