排列三2024298期独胆8中,五码0,1,6,8,9中,组选20注中;
排列三2024297期银胆7中.
体彩P3第24300期开奖号为9,3,3,和值为15,奇奇奇组合,大小比1:2,奇偶比3:0,012路0:0:0。
排列三第2024300期开出组选号码为:339,该号码历史上组选出现了43次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2004021期 | 393 | 2004022期 | 591 |
2005175期 | 933 | 2005176期 | 937 |
2005323期 | 339 | 2005324期 | 578 |
2007029期 | 399 | 2007030期 | 281 |
2008110期 | 393 | 2008111期 | 891 |
2008181期 | 393 | 2008182期 | 082 |
2008243期 | 939 | 2008244期 | 213 |
2008272期 | 939 | 2008273期 | 077 |
2008303期 | 393 | 2008304期 | 976 |
2009103期 | 393 | 2009104期 | 473 |
2009178期 | 993 | 2009179期 | 634 |
2009341期 | 939 | 2009342期 | 782 |
2010290期 | 399 | 2010291期 | 150 |
2011003期 | 933 | 2011004期 | 550 |
2011292期 | 393 | 2011293期 | 256 |
2012081期 | 399 | 2012082期 | 990 |
2012108期 | 399 | 2012109期 | 241 |
2012196期 | 993 | 2012197期 | 546 |
2013278期 | 393 | 2013279期 | 900 |
2014164期 | 993 | 2014165期 | 152 |
2014296期 | 399 | 2014297期 | 888 |
2015021期 | 339 | 2015022期 | 758 |
2015132期 | 393 | 2015133期 | 956 |
2016196期 | 339 | 2016197期 | 300 |
2017241期 | 939 | 2017242期 | 893 |
2017319期 | 939 | 2017320期 | 036 |
2018192期 | 939 | 2018193期 | 382 |
2018215期 | 939 | 2018216期 | 890 |
2018275期 | 393 | 2018276期 | 418 |
2018248期 | 939 | 2018249期 | 289 |
2019136期 | 939 | 2019137期 | 776 |
2019174期 | 399 | 2019175期 | 389 |
2020224期 | 939 | 2020225期 | 027 |
2020233期 | 393 | 2020234期 | 610 |
2022015期 | 993 | 2022016期 | 947 |
2022038期 | 393 | 2022039期 | 475 |
2022120期 | 939 | 2022121期 | 621 |
2022255期 | 339 | 2022256期 | 405 |
2023160期 | 393 | 2023161期 | 536 |
2023168期 | 933 | 2023169期 | 721 |
2023263期 | 993 | 2023264期 | 925 |
2024222期 | 993 | 2024223期 | 549 |
2024300期 | 933 | 2024301期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出14次,1开出11次,2开出13次,3开出10次,4开出9次,5开出15次,6开出10次,7开出14次,8开出15次,9开出15次,号码奇偶比为65:64,奇数走势相对活跃,本期预计奇数继续热出,奇偶比为3:0;号码大小比为69:60,,本期看好大号热出,质合比为:63:66,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码5开出次数最多,共出现了15次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组5 中落号。
口香糖体彩排三24301期预测分析:
金胆:2
银胆:1
铜胆:9
双飞:01 13 15 23 25 29
五码复式:0 1 2 3 9
六码复式:0 1 2 3 6 9 含组三:
五码定位:02369*02356*02369
四码定位:236*256*269
三码定位:
组选20注:015 016 018 028 116 126 128 133 139 168 224 226 234 239 245 248 255 256 266 299
直选100注:014 015 025 091 113 116 118 122 125 128 129 132 135 140 141 153 168 169 180 184 194 199 204 205 206 216 221 225 226 229 233 238 243 248 249 251 259 260 264 268 269 280 282 286 290 293 295 298 313 321 324 328 329 362 391 401 402 415 419 420 421 424 425 426 431 441 492 502 516 524 526 529 531 541 542 613 619 622 661 691 692 801 810 813 820 826 832 842 852 902 911 913 915 920 921 925 929 931 962 992