【高山之巅】最近成绩:排列三2024305期中双胆1,6,中五码复式0,1,4,6,8;
排列三2024304期中独胆4,中组选30注;
排列三2024303期中定位5*5*502368*01356*01235.
排列三2024304期中独胆4,中组选30注;
排列三2024303期中定位5*5*502368*01356*01235.
体彩排三306期开奖508,形态组六,和值13,跨度8,012路2:0:2,二连号无,重号8,质合合组合。
排列三第2024306期开出组选号码为:058,该号码历史上组选出现了36次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
---|---|---|---|
2005014期 | 085 | 2005015期 | 367 |
2005097期 | 085 | 2005098期 | 670 |
2005125期 | 508 | 2005126期 | 534 |
2005252期 | 085 | 2005253期 | 442 |
2005321期 | 805 | 2005322期 | 274 |
2005326期 | 508 | 2005327期 | 735 |
2006257期 | 508 | 2006258期 | 860 |
2007201期 | 085 | 2007202期 | 868 |
2008046期 | 805 | 2008047期 | 227 |
2008048期 | 805 | 2008049期 | 523 |
2008158期 | 805 | 2008159期 | 604 |
2008189期 | 085 | 2008190期 | 862 |
2010082期 | 508 | 2010083期 | 468 |
2012014期 | 085 | 2012015期 | 234 |
2012175期 | 058 | 2012176期 | 400 |
2013194期 | 508 | 2013195期 | 500 |
2014092期 | 508 | 2014093期 | 196 |
2014121期 | 580 | 2014122期 | 203 |
2014177期 | 580 | 2014178期 | 909 |
2015048期 | 085 | 2015049期 | 251 |
2015187期 | 058 | 2015188期 | 319 |
2015343期 | 580 | 2015344期 | 253 |
2016171期 | 058 | 2016172期 | 760 |
2017043期 | 508 | 2017044期 | 138 |
2017093期 | 580 | 2017094期 | 098 |
2017314期 | 580 | 2017315期 | 243 |
2019083期 | 058 | 2019084期 | 302 |
2019087期 | 058 | 2019088期 | 381 |
2020311期 | 580 | 2020312期 | 614 |
2021311期 | 805 | 2021312期 | 008 |
2021345期 | 508 | 2021346期 | 343 |
2022223期 | 058 | 2022224期 | 897 |
2023234期 | 805 | 2023235期 | 424 |
2024032期 | 805 | 2024033期 | 739 |
2024039期 | 508 | 2024040期 | 514 |
2024306期 | 508 | 2024307期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出14次,1开出7次,2开出13次,3开出15次,4开出14次,5开出7次,6开出10次,7开出8次,8开出10次,9开出7次,号码奇偶比为44:64,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为0:3;号码大小比为42:66,,本期看好小号热出,质合比为:50:58,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码3开出次数最多,共出现了15次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组3 中落号。
高山之巅体彩P324307期参考条件:
一码:1
二码:1 5
三码:1 2 5
四码:1 2 5 8
五码:1 2 3 5 8
六码:1 2 3 5 7 8 含组三:
复式:12358*25678*15678
大底:015 017 018 025 045 058 113 114 115 118 124 126 134 146 155 156 157 167 178 235 245 255 258 335 355 356 357 456 556 566
本文章内容由彩岷网原创