【高山之巅】最近成绩:排列三2025087期中独胆5,中组选30注;
排列三2025085期中独胆5,中复式5*5*512349*01345*03459,中组选30注;
排列三2025084期中独胆3,中组选30注.
排列三2025085期中独胆5,中复式5*5*512349*01345*03459,中组选30注;
排列三2025084期中独胆3,中组选30注.
体彩排列三087期开奖:845,组六,和值17,奇偶比1:2,大小比2:1。
排列三第2025087期开出组选号码为:458,该号码历史上组选出现了52次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2005043期 | 845 | 2005044期 | 955 |
| 2005267期 | 584 | 2005268期 | 855 |
| 2006063期 | 458 | 2006064期 | 983 |
| 2006317期 | 845 | 2006318期 | 619 |
| 2006357期 | 584 | 2007001期 | 038 |
| 2007017期 | 485 | 2007018期 | 204 |
| 2007102期 | 485 | 2007103期 | 441 |
| 2007106期 | 845 | 2007107期 | 691 |
| 2007247期 | 854 | 2007248期 | 251 |
| 2007273期 | 854 | 2007274期 | 435 |
| 2008039期 | 458 | 2008040期 | 804 |
| 2008150期 | 584 | 2008151期 | 673 |
| 2008284期 | 854 | 2008285期 | 343 |
| 2008292期 | 845 | 2008293期 | 099 |
| 2008316期 | 845 | 2008317期 | 381 |
| 2009039期 | 845 | 2009040期 | 736 |
| 2009232期 | 548 | 2009233期 | 738 |
| 2010053期 | 548 | 2010054期 | 796 |
| 2010075期 | 854 | 2010076期 | 271 |
| 2010230期 | 854 | 2010231期 | 066 |
| 2011297期 | 458 | 2011298期 | 099 |
| 2012191期 | 584 | 2012192期 | 576 |
| 2013104期 | 845 | 2013105期 | 820 |
| 2013260期 | 854 | 2013261期 | 563 |
| 2013276期 | 845 | 2013277期 | 453 |
| 2013284期 | 854 | 2013285期 | 571 |
| 2014046期 | 584 | 2014047期 | 898 |
| 2015015期 | 845 | 2015016期 | 290 |
| 2015039期 | 548 | 2015040期 | 466 |
| 2015300期 | 845 | 2015301期 | 449 |
| 2016161期 | 845 | 2016162期 | 708 |
| 2016202期 | 584 | 2016203期 | 044 |
| 2016277期 | 584 | 2016278期 | 232 |
| 2016339期 | 548 | 2016340期 | 648 |
| 2017079期 | 485 | 2017080期 | 188 |
| 2017120期 | 458 | 2017121期 | 054 |
| 2017303期 | 458 | 2017304期 | 444 |
| 2018105期 | 845 | 2018106期 | 960 |
| 2018131期 | 548 | 2018132期 | 470 |
| 2018235期 | 584 | 2018236期 | 703 |
| 2018331期 | 458 | 2018332期 | 965 |
| 2019105期 | 458 | 2019106期 | 384 |
| 2019125期 | 485 | 2019126期 | 189 |
| 2019269期 | 854 | 2019270期 | 601 |
| 2019290期 | 485 | 2019291期 | 676 |
| 2020048期 | 854 | 2020049期 | 710 |
| 2020143期 | 854 | 2020144期 | 610 |
| 2022079期 | 854 | 2022080期 | 450 |
| 2023001期 | 458 | 2023002期 | 070 |
| 2023067期 | 854 | 2023068期 | 366 |
| 2024114期 | 548 | 2024115期 | 620 |
| 2025087期 | 845 | 2025088期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出21次,1开出12次,2开出8次,3开出15次,4开出20次,5开出13次,6开出21次,7开出13次,8开出15次,9开出15次,号码奇偶比为68:88,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为77:79,大小号码基本相等,本期看好小号热出,质合比为:61:95,合数走势相对活跃,本期看好合数热出。另外,在组选分布中,号码6开出次数最多,共出现了21次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组6 中落号。
高山之巅体彩P325088期参考条件:
一码:3
二码:3 7
三码:3 7 9
四码:3 7 8 9
五码:3 6 7 8 9
六码:1 3 6 7 8 9 含组三:
复式:46789*14789*13489
大底:117 134 137 147 157 179 233 235 236 277 279 336 339 344 346 349 359 366 367 378 379 389 399 457 467 557 577 578 679 788
本文章内容由彩岷网原创