【高山之巅】最近成绩:排列三2026141期独胆1中,六码复式1,2,3,5,7,8中,组选30注中;
排列三2026138期双胆3,4中,组选30注中;
排列三2026137期独胆4中.
排列三2026138期双胆3,4中,组选30注中;
排列三2026137期独胆4中.
开奖回顾:上期开出奖号215,小小中,偶奇奇,质质质,组六形态,和值8,跨度4。
排列三第2026141期开出组选号码为:125,该号码历史上组选出现了49次,其下期分别开出了号码:如下表所示:
| 期号 | 开奖号 | 下期 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2005249期 | 521 | 2005250期 | 037 |
| 2006023期 | 215 | 2006024期 | 163 |
| 2007248期 | 251 | 2007249期 | 051 |
| 2007356期 | 215 | 2007357期 | 317 |
| 2008248期 | 251 | 2008249期 | 157 |
| 2009005期 | 521 | 2009006期 | 659 |
| 2009176期 | 512 | 2009177期 | 220 |
| 2009262期 | 521 | 2009263期 | 050 |
| 2009276期 | 521 | 2009277期 | 176 |
| 2010241期 | 251 | 2010242期 | 095 |
| 2010271期 | 521 | 2010272期 | 670 |
| 2010280期 | 152 | 2010281期 | 273 |
| 2011190期 | 125 | 2011191期 | 419 |
| 2012270期 | 521 | 2012271期 | 656 |
| 2013084期 | 125 | 2013085期 | 527 |
| 2013144期 | 152 | 2013145期 | 280 |
| 2013263期 | 521 | 2013264期 | 035 |
| 2014128期 | 215 | 2014129期 | 088 |
| 2014165期 | 152 | 2014166期 | 099 |
| 2014199期 | 251 | 2014200期 | 025 |
| 2014345期 | 512 | 2014346期 | 204 |
| 2015049期 | 251 | 2015050期 | 039 |
| 2015130期 | 512 | 2015131期 | 774 |
| 2015248期 | 251 | 2015249期 | 461 |
| 2016152期 | 125 | 2016153期 | 622 |
| 2017148期 | 152 | 2017149期 | 987 |
| 2017154期 | 215 | 2017155期 | 004 |
| 2017306期 | 125 | 2017307期 | 623 |
| 2018039期 | 125 | 2018040期 | 478 |
| 2019092期 | 512 | 2019093期 | 525 |
| 2020061期 | 152 | 2020062期 | 318 |
| 2020296期 | 251 | 2020297期 | 745 |
| 2021054期 | 125 | 2021055期 | 607 |
| 2021148期 | 215 | 2021149期 | 878 |
| 2021292期 | 521 | 2021293期 | 420 |
| 2021297期 | 512 | 2021298期 | 589 |
| 2023130期 | 521 | 2023131期 | 583 |
| 2023156期 | 251 | 2023157期 | 786 |
| 2023164期 | 215 | 2023165期 | 251 |
| 2023165期 | 251 | 2023166期 | 128 |
| 2024102期 | 215 | 2024103期 | 551 |
| 2024180期 | 215 | 2024181期 | 323 |
| 2024328期 | 125 | 2024329期 | 147 |
| 2025036期 | 521 | 2025037期 | 578 |
| 2025262期 | 512 | 2025263期 | 148 |
| 2025290期 | 125 | 2025291期 | 948 |
| 2026016期 | 215 | 2026017期 | 112 |
| 2026128期 | 512 | 2026129期 | 683 |
| 2026141期 | 215 | 2026142期 |
从以上统计可以看出,在组选分布表中,号码0开出18次,1开出15次,2开出16次,3开出12次,4开出11次,5开出18次,6开出12次,7开出17次,8开出16次,9开出9次,号码奇偶比为71:76,偶数走势相对活跃,本期预计偶数继续热出,奇偶比为1:2;号码大小比为72:75,大小号码基本相等,本期看好小号热出,质合比为:78:69,质数走势相对活跃,本期看好质数热出。另外,在组选分布中,号码0开出次数最多,共出现了18次;号码开出次数最少,共出现了3次。本期防止号码组0 中落号。
高山之巅体彩P326142期参考条件:
一码:2
二码:2 7
三码:2 7 8
四码:2 3 7 8
五码:2 3 7 8 9
六码:2 3 5 7 8 9 含组三:
复式:25689*35679*35679
大底:007 027 079 223 226 227 236 238 239 246 247 249 256 268 269 288 289 299 337 347 357 367 447 457 557 567 579 667 678 679
本文章内容由彩岷网原创