双色球011期开奖结果:05 10 16 23 27 33+14,和值:114,跨度:28,AC值:7,奇偶比:4:2,大小比:3:3,质合比:2:4,三区比:2:1:3,上期开出重号33,开出连号无,同尾对数开出1对。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003012期 | 02 | 12 | 16 | 17 | 27 | 30 | 12 |
2004012期 | 01 | 07 | 27 | 30 | 31 | 33 | 08 |
2005012期 | 02 | 03 | 06 | 16 | 22 | 31 | 05 |
2006012期 | 09 | 11 | 13 | 27 | 31 | 33 | 10 |
2007012期 | 03 | 05 | 07 | 21 | 26 | 28 | 04 |
2008012期 | 03 | 04 | 05 | 16 | 20 | 30 | 13 |
2009012期 | 05 | 11 | 14 | 17 | 18 | 28 | 01 |
2010012期 | 02 | 08 | 13 | 14 | 25 | 33 | 10 |
2011012期 | 07 | 08 | 11 | 13 | 15 | 26 | 13 |
2012012期 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 01 |
2013012期 | 06 | 14 | 17 | 22 | 28 | 29 | 02 |
2014012期 | 01 | 08 | 11 | 19 | 21 | 24 | 08 |
2015012期 | 03 | 05 | 22 | 23 | 29 | 31 | 06 |
2016012期 | 07 | 12 | 14 | 16 | 27 | 32 | 15 |
2017012期 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 24 | 07 |
2018012期 | 11 | 12 | 13 | 19 | 26 | 28 | 12 |
2019012期 | 07 | 10 | 21 | 23 | 31 | 33 | 14 |
2020012期 | 04 | 13 | 14 | 23 | 26 | 31 | 09 |
0路个数 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 |
1路个数 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 |
2路个数 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出7个;2路红球开出5个,奖号分布在01-15区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 03 12 12;1路红球开出:07 04 10 13;2路红球开出:11 05 11 08 08 17 14 08 05 11,红球012路个数比为 4:4:10,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:27 06 18 21;1路红球开出:16 13 07 13 22 13;2路红球开出:05 14 11 17 11 14 14 14,红球012路个数比为 4:6:8,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:30 27 21 15;1路红球开出:16 16 13 22 19 16 19;2路红球开出:17 17 14 20 23 23 23,红球012路个数比为 4:7:7,在18年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 18 15 21 27;1路红球开出:31 22 31 25 28 16 31;2路红球开出:26 20 23 29 26 26,红球012路个数比为 5:7:6,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 33 33 30 33 27 24 24 33;1路红球开出:31 28 28 31 28 31;2路红球开出:26 29 32,红球012路个数比为 9:6:3,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:8:5,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
杯水止渴福彩双色球第2021012期奖号预测:
红球龙头参考:01 03
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:4:2
福彩双色球12+3复式号码参考:03 10 15 16 17 18 19 21 26 29 30 32+01 10 15
四码围蓝:01 07 10 15
一码定蓝:01
精选一注号码:15 16 21 26 30 32+01