双色球2021017期开奖号码:09 15 18 29 32 33+02,大小比:4:2,奇偶比:4:2,质合比:1:5,三区比:1:2:3,012路比:4:0:2,龙头:09,凤尾:33;蓝球2路02。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003018期 | 05 | 16 | 19 | 20 | 25 | 28 | 13 |
2004018期 | 02 | 05 | 06 | 08 | 28 | 30 | 06 |
2005018期 | 01 | 03 | 06 | 22 | 23 | 25 | 06 |
2006018期 | 01 | 13 | 14 | 17 | 24 | 26 | 05 |
2007018期 | 01 | 12 | 18 | 20 | 21 | 26 | 11 |
2008018期 | 02 | 05 | 06 | 23 | 26 | 33 | 13 |
2009018期 | 02 | 05 | 06 | 19 | 27 | 30 | 15 |
2010018期 | 11 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 02 |
2011018期 | 13 | 15 | 18 | 28 | 30 | 33 | 01 |
2012018期 | 03 | 05 | 06 | 22 | 26 | 32 | 15 |
2013018期 | 02 | 08 | 13 | 28 | 29 | 30 | 05 |
2014018期 | 13 | 17 | 18 | 21 | 30 | 33 | 15 |
2015018期 | 06 | 09 | 12 | 14 | 28 | 29 | 09 |
2016018期 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 | 04 |
2017018期 | 01 | 02 | 03 | 17 | 25 | 31 | 09 |
2018018期 | 02 | 12 | 13 | 18 | 25 | 27 | 07 |
2019018期 | 04 | 11 | 18 | 19 | 26 | 32 | 04 |
2020018期 | 05 | 07 | 08 | 11 | 17 | 22 | 13 |
0路个数 | 3 | 5 | 11 | 3 | 6 | 8 | 7 |
1路个数 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 |
2路个数 | 8 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 4 |
第一位:历史同期0路红球开出3个;1路红球开出7个;2路红球开出8个,奖号分布在01-13区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:03 12 15 09 12;1路红球开出:16 13 28 13 07;2路红球开出:05 05 05 05 08 17 02 11,红球012路个数比为 5:5:8,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:06 06 18 06 06 18 06 18 12 03 18;1路红球开出:19 13 13;2路红球开出:14 29 14 08,红球012路个数比为 11:3:4,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:30 21 18;1路红球开出:22 19 28 22 28 19;2路红球开出:20 08 17 20 23 14 17 17 11,红球012路个数比为 3:6:9,在18年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 21 27 30 30 21;1路红球开出:25 28 28 25 25;2路红球开出:23 26 32 26 29 26 17,红球012路个数比为 6:5:7,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 33 30 33 33 30 33 27;1路红球开出:28 25 25 31 22;2路红球开出:26 26 32 29 32,红球012路个数比为 8:5:5,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 7:7:4,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2021018期奖号预测:
红球龙头参考:02 04
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:3:3
福彩双色球12+3复式号码参考:02 04 08 09 11 13 15 17 18 26 27 32+01 03 13
四码围蓝:01 03 13 15
一码定蓝:03
精选一注号码:02 04 11 17 27 32+03