双色球2021026期一码蓝球03正确.
双色球027期开奖结果:05 07 09 16 20 26+08,和值:83,跨度:21,AC值:7,奇偶比:3:3,大小比:2:4,质合比:2:4,三区比:3:2:1,上期开出重号05,20,开出连号无,同尾对数开出1对。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003028期 | 06 | 13 | 16 | 20 | 28 | 32 | 07 |
2004028期 | 01 | 02 | 03 | 05 | 10 | 22 | 12 |
2005028期 | 04 | 09 | 22 | 25 | 26 | 32 | 10 |
2006028期 | 05 | 07 | 14 | 16 | 17 | 27 | 04 |
2007028期 | 03 | 08 | 13 | 20 | 29 | 30 | 11 |
2008028期 | 01 | 13 | 21 | 26 | 29 | 32 | 10 |
2009028期 | 03 | 06 | 12 | 15 | 23 | 26 | 10 |
2010028期 | 01 | 03 | 06 | 12 | 16 | 32 | 12 |
2011028期 | 01 | 04 | 05 | 14 | 16 | 17 | 01 |
2012028期 | 10 | 15 | 20 | 21 | 28 | 30 | 11 |
2013028期 | 07 | 08 | 14 | 25 | 26 | 28 | 13 |
2014028期 | 06 | 16 | 21 | 27 | 30 | 32 | 05 |
2015028期 | 04 | 07 | 10 | 26 | 27 | 28 | 14 |
2016028期 | 06 | 08 | 12 | 21 | 25 | 29 | 01 |
2017028期 | 07 | 08 | 12 | 13 | 22 | 30 | 09 |
2018028期 | 03 | 08 | 11 | 14 | 18 | 23 | 16 |
2019028期 | 04 | 19 | 22 | 26 | 29 | 30 | 11 |
2020028期 | 05 | 06 | 15 | 18 | 26 | 32 | 08 |
0路个数 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 |
1路个数 | 10 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 |
2路个数 | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出10个;2路红球开出2个,奖号分布在01-10区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 06 03 15 06;1路红球开出:13 07 13 04 16 07 19;2路红球开出:02 08 08 08 08 08,红球012路个数比为 5:7:6,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:03 21 12 06 21 12 12 15;1路红球开出:16 22 13 10 22;2路红球开出:14 05 20 14 11,红球012路个数比为 8:5:5,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:15 12 21 27 21 18;1路红球开出:25 16 25 13;2路红球开出:20 05 20 26 14 26 14 26,红球012路个数比为 6:4:8,在18年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 27 18;1路红球开出:28 10 16 16 28 25 22;2路红球开出:26 17 29 29 23 26 29 26,红球012路个数比为 3:7:8,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:27 30 30 30 30;1路红球开出:22 28 28;2路红球开出:32 32 32 26 32 17 32 29 23 32,红球012路个数比为 5:3:10,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 3:9:6,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
杯水止渴福彩双色球第2021028期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:31 33
红球奇偶比参考:2:4
福彩双色球12+3复式号码参考:01 04 05 06 08 10 13 17 20 24 28 33+01 07 16
四码围蓝:01 03 07 16
一码定蓝:07
精选一注号码:01 04 13 17 20 33+07