双色球2021026期中蓝球定四码02,03,09,15.
双色球第2021030期开奖号码:红球08 09 13 27 29 31,蓝球05。红球大小比3:3,奇偶比5:1,三区比2:1:3,龙头08,凤尾31,AC值7,同尾对数1个。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003031期 | 11 | 17 | 20 | 22 | 28 | 32 | 01 |
2004031期 | 03 | 06 | 19 | 20 | 21 | 24 | 11 |
2005031期 | 04 | 10 | 16 | 20 | 23 | 32 | 07 |
2006031期 | 03 | 10 | 12 | 16 | 31 | 32 | 14 |
2007031期 | 04 | 06 | 10 | 12 | 19 | 31 | 01 |
2008031期 | 03 | 06 | 11 | 15 | 21 | 31 | 13 |
2009031期 | 01 | 02 | 03 | 15 | 30 | 33 | 01 |
2010031期 | 05 | 07 | 13 | 24 | 25 | 28 | 04 |
2011031期 | 16 | 17 | 24 | 28 | 29 | 32 | 12 |
2012031期 | 04 | 16 | 22 | 24 | 27 | 31 | 03 |
2013031期 | 03 | 13 | 14 | 15 | 21 | 33 | 03 |
2014031期 | 04 | 10 | 16 | 17 | 21 | 27 | 14 |
2015031期 | 01 | 05 | 07 | 22 | 26 | 32 | 11 |
2016031期 | 03 | 08 | 10 | 19 | 26 | 33 | 03 |
2017031期 | 06 | 10 | 16 | 26 | 27 | 29 | 03 |
2018031期 | 02 | 16 | 18 | 19 | 27 | 30 | 14 |
2019031期 | 03 | 13 | 15 | 18 | 21 | 33 | 16 |
2020031期 | 02 | 05 | 09 | 15 | 16 | 27 | 09 |
0路个数 | 7 | 3 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 |
1路个数 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 |
2路个数 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出7个;1路红球开出7个;2路红球开出4个,奖号分布在01-16区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 06 06;1路红球开出:10 10 07 16 13 10 10 16 13;2路红球开出:17 02 17 05 08 05,红球012路个数比为 3:9:6,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 03 24 18 15 09;1路红球开出:19 16 10 13 22 16 07 10 16;2路红球开出:20 11 14,红球012路个数比为 6:9:3,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:12 15 15 24 24 15 18 15;1路红球开出:22 16 28 22 19 19;2路红球开出:20 20 17 26,红球012路个数比为 8:6:4,在18年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:21 21 30 27 21 21 27 27 21;1路红球开出:28 31 19 25 16;2路红球开出:23 29 26 26,红球012路个数比为 9:5:4,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:24 33 33 27 33 30 33 27;1路红球开出:31 31 28 31;2路红球开出:32 32 32 32 32 29,红球012路个数比为 8:4:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:7:5,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2021031期奖号预测:
红球龙头参考:02 03
红球凤尾推荐:30 32
红球奇偶比参考:2:4
福彩双色球12+3复式号码参考:04 05 08 11 12 15 16 17 23 25 26 29+06 07 15
四码围蓝:06 07 15 16
一码定蓝:15
精选一注号码:05 11 15 16 17 26+15