双色球第2021032期开奖号码:红球01 05 08 15 16 30,蓝球03。红球大小比1:5,奇偶比3:3,三区比3:2:1,龙头01,凤尾30,AC值7,同尾对数1个。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003033期 | 01 | 07 | 14 | 20 | 27 | 30 | 10 |
2004033期 | 01 | 04 | 08 | 09 | 19 | 20 | 01 |
2005033期 | 07 | 08 | 12 | 14 | 19 | 20 | 07 |
2006033期 | 15 | 20 | 22 | 23 | 27 | 31 | 06 |
2007033期 | 03 | 04 | 11 | 17 | 18 | 28 | 09 |
2008033期 | 12 | 17 | 18 | 30 | 31 | 33 | 04 |
2009033期 | 07 | 08 | 13 | 14 | 29 | 30 | 06 |
2010033期 | 08 | 10 | 11 | 12 | 25 | 29 | 09 |
2011033期 | 02 | 08 | 12 | 13 | 19 | 29 | 04 |
2012033期 | 02 | 03 | 15 | 16 | 17 | 27 | 04 |
2013033期 | 05 | 06 | 13 | 17 | 19 | 28 | 01 |
2014033期 | 05 | 13 | 23 | 28 | 32 | 33 | 12 |
2015033期 | 03 | 06 | 21 | 29 | 31 | 32 | 05 |
2016033期 | 06 | 17 | 18 | 20 | 27 | 29 | 15 |
2017033期 | 05 | 07 | 15 | 20 | 23 | 30 | 15 |
2018033期 | 04 | 19 | 20 | 22 | 28 | 33 | 06 |
2019033期 | 09 | 15 | 19 | 21 | 23 | 29 | 15 |
2020033期 | 07 | 10 | 12 | 21 | 31 | 32 | 01 |
0路个数 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 |
1路个数 | 6 | 8 | 4 | 4 | 9 | 3 | 8 |
2路个数 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 1 |
第一位:历史同期0路红球开出6个;1路红球开出6个;2路红球开出6个,奖号分布在01-15区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:03 06 06 15;1路红球开出:07 04 04 10 13 07 19 10;2路红球开出:08 20 17 08 08 17,红球012路个数比为 4:8:6,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 18 12 15 21 18 15 12;1路红球开出:22 13 13 19;2路红球开出:14 08 11 11 23 20,红球012路个数比为 8:4:6,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:09 30 12 21 21;1路红球开出:13 16 28 22;2路红球开出:20 14 23 17 14 17 29 20 20,红球012路个数比为 5:4:9,在18年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 27 18 27;1路红球开出:19 19 31 25 19 19 31 28 31;2路红球开出:29 17 32 23 23,红球012路个数比为 4:9:5,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 33 30 27 33 30 33;1路红球开出:31 28 28;2路红球开出:20 20 29 29 32 29 29 32,红球012路个数比为 7:3:8,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 9:8:1,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2021033期奖号预测:
红球龙头参考:02 03
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:4:2
福彩双色球12+3复式号码参考:02 03 06 09 13 20 22 24 25 26 27 29+08 10 15
四码围蓝:08 10 15 16
一码定蓝:08
精选一注号码:02 13 22 24 26 27+08