双色球2021035期开奖号码:12 14 18 20 26 28+11,大小比:4:2,奇偶比:0:6,质合比:0:6,三区比:0:4:2,012路比:2:1:3,龙头:12,凤尾:28;蓝球2路11。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003036期 | 07 | 21 | 24 | 25 | 27 | 28 | 15 |
2004036期 | 02 | 13 | 17 | 18 | 26 | 30 | 01 |
2005036期 | 12 | 19 | 20 | 21 | 26 | 31 | 15 |
2006036期 | 04 | 07 | 10 | 16 | 17 | 21 | 09 |
2007036期 | 03 | 14 | 21 | 23 | 30 | 31 | 10 |
2008036期 | 02 | 06 | 13 | 18 | 23 | 28 | 16 |
2009036期 | 06 | 09 | 18 | 23 | 32 | 33 | 07 |
2010036期 | 06 | 13 | 14 | 28 | 29 | 30 | 08 |
2011036期 | 02 | 11 | 20 | 22 | 24 | 31 | 05 |
2012036期 | 02 | 11 | 13 | 18 | 19 | 26 | 09 |
2013036期 | 04 | 05 | 09 | 27 | 29 | 31 | 13 |
2014036期 | 01 | 07 | 08 | 09 | 11 | 22 | 03 |
2015036期 | 04 | 06 | 16 | 17 | 26 | 33 | 03 |
2016036期 | 03 | 04 | 07 | 09 | 20 | 22 | 03 |
2017036期 | 01 | 02 | 05 | 10 | 24 | 27 | 15 |
2018036期 | 08 | 17 | 24 | 26 | 28 | 33 | 04 |
2019036期 | 02 | 10 | 13 | 16 | 23 | 32 | 08 |
2020036期 | 07 | 09 | 16 | 22 | 24 | 32 | 06 |
0路个数 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 |
1路个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 6 |
2路个数 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | 3 | 3 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出7个;2路红球开出6个,奖号分布在01-12区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:21 06 09 06 09;1路红球开出:13 19 07 13 07 04 10;2路红球开出:14 11 11 05 02 17,红球012路个数比为 5:7:6,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:24 21 18 09 24;1路红球开出:10 13 13 16 07 13 16;2路红球开出:17 20 14 20 08 05,红球012路个数比为 5:7:6,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 21 18 18 27 09 09;1路红球开出:25 16 28 22 10 16 22;2路红球开出:23 23 17 26,红球012路个数比为 7:7:4,在18年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 30 24 24 24;1路红球开出:19 28;2路红球开出:26 26 17 23 32 29 29 11 26 20 23,红球012路个数比为 5:2:11,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 21 33 30 33 27 33;1路红球开出:28 31 31 28 31 31 22 22;2路红球开出:26 32 32,红球012路个数比为 7:8:3,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 9:6:3,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2021036期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:3:3
福彩双色球12+3复式号码参考:02 07 11 15 20 24 26 28 29 30 31 32+01 12 13
四码围蓝:01 12 13 15
一码定蓝:12
精选一注号码:02 07 24 28 29 31+12