双色球2021048期中红球双胆15,30;
双色球2021047期中蓝球定一码01,中红球双胆14,16,中蓝球杀六码06,07,08,11,14,16;
双色球2021046期中蓝球杀六码01,03,10,11,13,14.
双色球第21050期开奖号:02 09 10 16 25 28+08,AC值:9,跨度:26,和值:90,重号:25,蓝球振幅:7。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003051期 | 04 | 13 | 15 | 17 | 24 | 27 | 01 |
| 2004051期 | 02 | 03 | 09 | 10 | 15 | 29 | 11 |
| 2005051期 | 03 | 06 | 14 | 19 | 20 | 21 | 02 |
| 2006051期 | 02 | 06 | 07 | 17 | 27 | 30 | 16 |
| 2007051期 | 03 | 14 | 16 | 26 | 27 | 33 | 13 |
| 2008051期 | 01 | 04 | 08 | 10 | 13 | 33 | 11 |
| 2009051期 | 06 | 10 | 13 | 16 | 21 | 23 | 07 |
| 2010051期 | 04 | 17 | 23 | 27 | 28 | 32 | 03 |
| 2011051期 | 01 | 07 | 11 | 14 | 15 | 16 | 14 |
| 2012051期 | 02 | 12 | 14 | 17 | 30 | 31 | 09 |
| 2013051期 | 08 | 12 | 15 | 19 | 28 | 29 | 02 |
| 2014051期 | 10 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | 13 |
| 2015051期 | 04 | 10 | 24 | 26 | 28 | 32 | 09 |
| 2016051期 | 01 | 02 | 04 | 09 | 15 | 33 | 12 |
| 2017051期 | 02 | 05 | 09 | 15 | 24 | 25 | 11 |
| 2018051期 | 05 | 07 | 20 | 23 | 27 | 31 | 04 |
| 2019051期 | 08 | 09 | 10 | 13 | 15 | 28 | 09 |
| 2020051期 | 03 | 06 | 08 | 11 | 19 | 28 | 08 |
| 0路个数 | 4 | 7 | 5 | 4 | 11 | 7 | 5 |
| 1路个数 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 2路个数 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 7 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出7个;2路红球开出7个,奖号分布在01-10区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:03 06 06 12 12 09 06;1路红球开出:13 04 10 07 16 10 07;2路红球开出:14 17 02 05,红球012路个数比为 7:7:4,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 09 15 24 09;1路红球开出:07 16 13 19 04 10;2路红球开出:14 08 23 11 14 20 08,红球012路个数比为 5:6:7,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:27 21 09 15;1路红球开出:10 19 10 16 19 13;2路红球开出:17 17 26 14 17 26 23 11,红球012路个数比为 4:6:8,在18年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 15 27 27 21 15 30 15 24 27 15;1路红球开出:13 28 28 28 19;2路红球开出:20 23,红球012路个数比为 11:5:2,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:27 21 30 33 33 24 33;1路红球开出:16 31 25 31 28 28;2路红球开出:29 23 32 29 32,红球012路个数比为 7:6:5,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:6:7,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
走码上任双色球第2021051期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:23
红球双胆:20 23
红球三胆:20 23 27
红球大底:
一区推荐:01 03 04 05 06 07 09
二区推荐:13 14 16 17 20 21 22
三区推荐:23 25 26 27 28 29 30 31 32 33
红球12码:03 04 16 17 20 23 25 26 27 30 31 33
红球16:03 04 06 13 16 17 20 21 23 25 26 27 28 30 31 33
红球20码:03 04 05 06 09 13 14 16 17 20 21 23 25 26 27 28 30 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:13
三码定蓝:06 10 13
五码围蓝:05 06 07 10 13
红蓝杀号:
红球杀7码:01 02 08 12 14 15 16
蓝球杀6码:01 08 12 14 15 16
复式推荐:
12+3推荐:03 04 16 17 20 23 25 26 27 30 31 33+06 10 13。
经典6+1推荐:17 20 23 25 26 27+13。