双色球21096期开奖号码:01 07 11 14 15 26+11,一区(01-11)开出号码01 07 11,二区(12-22)开出号码14 15,三区(23-33)开出号码26。蓝球号码11,蓝球012路2,蓝球振幅2。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2004097期 | 10 | 19 | 20 | 26 | 29 | 31 | 14 |
2005097期 | 05 | 10 | 23 | 27 | 28 | 30 | 15 |
2006097期 | 11 | 14 | 15 | 20 | 26 | 27 | 12 |
2007097期 | 04 | 08 | 13 | 18 | 26 | 30 | 11 |
2008097期 | 03 | 06 | 08 | 09 | 16 | 17 | 13 |
2009097期 | 07 | 13 | 24 | 26 | 28 | 32 | 14 |
2010097期 | 10 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 01 |
2011097期 | 09 | 17 | 19 | 20 | 21 | 26 | 16 |
2012097期 | 05 | 08 | 13 | 14 | 19 | 22 | 06 |
2013097期 | 05 | 14 | 17 | 22 | 23 | 25 | 07 |
2014097期 | 07 | 13 | 24 | 25 | 27 | 32 | 15 |
2015097期 | 09 | 12 | 14 | 20 | 26 | 27 | 04 |
2016097期 | 06 | 13 | 25 | 26 | 28 | 31 | 01 |
2017097期 | 05 | 10 | 18 | 19 | 30 | 31 | 03 |
2018097期 | 01 | 02 | 17 | 20 | 25 | 28 | 13 |
2019097期 | 03 | 05 | 18 | 24 | 25 | 31 | 09 |
2020097期 | 02 | 08 | 21 | 25 | 26 | 30 | 10 |
0路个数 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 |
1路个数 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 |
2路个数 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出6个;2路红球开出6个,奖号分布在01-11区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 12;1路红球开出:19 10 13 16 13 13 10;2路红球开出:14 08 17 08 14 02 05 08,红球012路个数比为 2:7:8,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 24 18 24 18 18 21;1路红球开出:13 19 13 25;2路红球开出:20 23 08 17 14 17,红球012路个数比为 7:4:6,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:27 18 09 21 24;1路红球开出:22 25 19 25;2路红球开出:26 20 26 20 14 20 26 20,红球012路个数比为 5:4:8,在17年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 21 27 30;1路红球开出:28 16 28 19 28 25 25;2路红球开出:29 26 26 23 26 26,红球012路个数比为 4:7:6,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 27 30 27 30;1路红球开出:31 22 25 31 31 28 31;2路红球开出:17 32 26 26 32,红球012路个数比为 5:7:5,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:8:3,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2021097期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:3:3
福彩双色球12+3复式号码参考:01 02 06 12 13 14 16 20 27 30 31 33+02 05 11
四码围蓝:02 05 08 11
一码定蓝:11
精选一注号码:01 06 14 16 27 31+11