双色球2021148期中蓝球定一码08,中蓝球杀六码01,03,07,10,13,14.
双色球22002期开奖号码:02 12 21 23 25 31+08,一区(01-11)开出号码02,二区(12-22)开出号码12 21,三区(23-33)开出号码23 25 31。蓝球号码08,蓝球012路2,蓝球振幅5。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003003期 | 01 | 07 | 10 | 23 | 28 | 32 | 16 |
2004003期 | 03 | 05 | 06 | 17 | 26 | 33 | 08 |
2005003期 | 09 | 12 | 15 | 19 | 22 | 31 | 16 |
2006003期 | 02 | 04 | 05 | 06 | 16 | 20 | 12 |
2007003期 | 05 | 09 | 11 | 12 | 22 | 27 | 15 |
2008003期 | 06 | 08 | 11 | 13 | 17 | 19 | 12 |
2009003期 | 02 | 03 | 06 | 15 | 25 | 30 | 02 |
2010003期 | 14 | 22 | 26 | 27 | 28 | 31 | 04 |
2011003期 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 27 | 04 |
2012003期 | 03 | 06 | 08 | 24 | 29 | 31 | 09 |
2013003期 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 33 | 09 |
2014003期 | 06 | 10 | 11 | 28 | 30 | 33 | 12 |
2015003期 | 10 | 15 | 20 | 23 | 24 | 31 | 15 |
2016003期 | 01 | 10 | 14 | 23 | 26 | 28 | 01 |
2017003期 | 01 | 04 | 08 | 15 | 27 | 32 | 16 |
2018003期 | 01 | 14 | 16 | 17 | 20 | 31 | 04 |
2019003期 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 | 27 | 01 |
2020003期 | 09 | 17 | 26 | 29 | 30 | 32 | 03 |
2021003期 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 29 | 11 |
0路个数 | 7 | 6 | 4 | 9 | 4 | 7 | 8 |
1路个数 | 8 | 6 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 |
2路个数 | 4 | 7 | 12 | 6 | 6 | 5 | 3 |
第一位:历史同期0路红球开出7个;1路红球开出8个;2路红球开出4个,奖号分布在01-22区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 09 03 06 15 09;1路红球开出:07 04 22 10 10 04;2路红球开出:05 08 14 23 14 17 17,红球012路个数比为 6:6:7,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:06 15 06 21;1路红球开出:10 16 16;2路红球开出:05 11 11 26 08 26 11 20 14 08 20 26,红球012路个数比为 4:3:12,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:06 12 15 27 24 27 15 21 18;1路红球开出:19 13 22 28;2路红球开出:23 17 23 23 17 29,红球012路个数比为 9:4:6,在19年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 24 27 30;1路红球开出:28 22 16 22 25 28 28 22 22;2路红球开出:26 17 23 29 26 20,红球012路个数比为 4:9:6,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 27 30 27 33 33 27;1路红球开出:31 19 31 31 31 28 31;2路红球开出:32 20 32 32 29,红球012路个数比为 7:7:5,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 8:8:3,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
稚于初心双色球第2022003期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:15
红球双胆:09 15
红球三胆:09 15 29
红球大底:
一区推荐:01 02 03 05 07 08 09 10
二区推荐:12 13 15 16 17 18 19 21
三区推荐:24 25 27 28 29 31 32 33
红球12码:02 07 08 09 12 15 19 25 28 29 31 33
红球16:02 07 08 09 12 13 15 19 21 24 25 27 28 29 31 33
红球20码:01 02 03 07 08 09 10 12 13 15 16 19 21 24 25 27 28 29 31 33
蓝球胆码:
一码定蓝:10
三码定蓝:08 10 14
五码围蓝:08 10 11 13 14
红蓝杀号:
红球杀7码:01 02 04 07 12 15 16
蓝球杀6码:01 02 04 12 15 16
复式推荐:
12+3推荐:02 07 08 09 12 15 19 25 28 29 31 33+08 10 14。
经典6+1推荐:02 08 09 15 29 31+10。