双色球2022002期蓝球定五码02,03,08,10,14中,蓝球杀六码01,05,06,09,11,15中.
双色球第2022003期开奖号码:红球02 05 16 17 18 30,蓝球06。红球大小比3:3,奇偶比2:4,三区比2:3:1,龙头02,凤尾30,AC值6,同尾对数无个。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003004期 | 04 | 06 | 07 | 10 | 13 | 25 | 03 |
2004004期 | 10 | 19 | 22 | 23 | 25 | 29 | 09 |
2005004期 | 01 | 04 | 08 | 09 | 22 | 23 | 03 |
2006004期 | 04 | 08 | 17 | 27 | 28 | 31 | 07 |
2007004期 | 03 | 07 | 10 | 13 | 25 | 33 | 10 |
2008004期 | 04 | 08 | 22 | 23 | 27 | 29 | 08 |
2009004期 | 03 | 11 | 13 | 17 | 28 | 31 | 03 |
2010004期 | 01 | 12 | 13 | 16 | 23 | 28 | 07 |
2011004期 | 04 | 06 | 08 | 10 | 13 | 26 | 05 |
2012004期 | 01 | 05 | 10 | 11 | 21 | 23 | 16 |
2013004期 | 06 | 10 | 16 | 20 | 27 | 32 | 08 |
2014004期 | 01 | 04 | 19 | 22 | 24 | 25 | 15 |
2015004期 | 02 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 10 |
2016004期 | 08 | 10 | 17 | 22 | 25 | 33 | 12 |
2017004期 | 05 | 13 | 17 | 26 | 27 | 30 | 07 |
2018004期 | 14 | 18 | 19 | 26 | 30 | 31 | 11 |
2019004期 | 08 | 12 | 16 | 19 | 26 | 32 | 03 |
2020004期 | 02 | 15 | 17 | 27 | 32 | 33 | 03 |
2021004期 | 02 | 03 | 07 | 08 | 17 | 22 | 15 |
0路个数 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 |
1路个数 | 9 | 7 | 12 | 8 | 8 | 7 | 6 |
2路个数 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 |
第一位:历史同期0路红球开出3个;1路红球开出9个;2路红球开出7个,奖号分布在01-14区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 12 06 18 12 15 03;1路红球开出:19 04 07 10 04 10 13;2路红球开出:08 08 11 05 14,红球012路个数比为 7:7:5,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15;1路红球开出:07 22 10 22 13 13 10 16 19 19 16 07;2路红球开出:08 17 08 17 17 17,红球012路个数比为 1:12:6,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:09 27 27;1路红球开出:10 13 16 10 22 16 22 19;2路红球开出:23 23 17 11 20 26 26 08,红球012路个数比为 3:8:8,在19年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 21 27 24 27 30;1路红球开出:13 25 22 28 25 28 13 25;2路红球开出:23 23 26 32 17,红球012路个数比为 6:8:5,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 24 33 30 33;1路红球开出:25 31 31 28 25 31 22;2路红球开出:29 23 29 26 23 32 32,红球012路个数比为 5:7:7,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 9:6:4,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
稚于初心双色球第2022004期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:05
红球双胆:05 11
红球三胆:05 08 11
红球大底:
一区推荐:01 02 03 04 05 07 08 09 11
二区推荐:12 14 16 17 18 19 20 22
三区推荐:23 26 28 29 30 31 33
红球12码:03 04 05 07 08 09 11 16 22 23 26 28
红球16:01 03 04 05 07 08 09 11 14 16 18 22 23 26 28 29
红球20码:01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 14 16 18 19 20 22 23 26 28 29
蓝球胆码:
一码定蓝:09
三码定蓝:05 09 16
五码围蓝:05 09 10 12 16
红蓝杀号:
红球杀7码:01 02 03 08 11 13 14
蓝球杀6码:01 02 03 08 11 13
复式推荐:
12+3推荐:03 04 05 07 08 09 11 16 22 23 26 28+05 09 16。
经典6+1推荐:03 05 08 09 11 23+09。