双色球2022007期红球12码正确,蓝球定五码02,03,10,11,16正确,红球双胆16,25正确,蓝球杀六码01,07,09,12,13,15正确;
双色球2022006期红球12码正确,蓝球定三码01,02,03正确,红球独胆31正确,蓝球杀六码05,10,11,12,14,15正确;
双色球2022005期红球12码正确,红球双胆01,07正确,蓝球杀六码02,08,11,12,14,15正确;
双色球2022004期红三胆03,05,12正确,蓝球杀六码02,04,05,07,09,11正确.
双色球22008期开奖号码:02 03 07 09 20 21+13,一区(01-11)开出号码02 03 07 09,二区(12-22)开出号码20 21,三区(23-33)开出号码。蓝球号码13,蓝球012路1,蓝球振幅3。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003009期 | 05 | 09 | 18 | 20 | 22 | 30 | 09 |
2004009期 | 01 | 09 | 10 | 16 | 22 | 24 | 11 |
2005009期 | 02 | 17 | 22 | 27 | 29 | 31 | 14 |
2006009期 | 05 | 06 | 08 | 20 | 26 | 30 | 06 |
2007009期 | 02 | 04 | 14 | 15 | 25 | 27 | 15 |
2008009期 | 09 | 21 | 29 | 30 | 31 | 32 | 16 |
2009009期 | 08 | 15 | 21 | 30 | 31 | 33 | 02 |
2010009期 | 01 | 09 | 13 | 21 | 24 | 32 | 06 |
2011009期 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 04 |
2012009期 | 04 | 16 | 24 | 26 | 27 | 33 | 11 |
2013009期 | 01 | 04 | 09 | 13 | 16 | 23 | 02 |
2014009期 | 08 | 09 | 19 | 20 | 25 | 32 | 16 |
2015009期 | 04 | 07 | 14 | 17 | 21 | 25 | 14 |
2016009期 | 10 | 14 | 24 | 25 | 27 | 32 | 04 |
2017009期 | 02 | 06 | 08 | 09 | 15 | 29 | 14 |
2018009期 | 05 | 10 | 17 | 23 | 26 | 32 | 07 |
2019009期 | 01 | 07 | 10 | 22 | 31 | 32 | 15 |
2020009期 | 03 | 06 | 08 | 14 | 19 | 26 | 12 |
2021009期 | 02 | 04 | 07 | 24 | 25 | 32 | 13 |
0路个数 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 |
1路个数 | 7 | 7 | 6 | 4 | 11 | 2 | 6 |
2路个数 | 10 | 2 | 8 | 7 | 3 | 11 | 7 |
第一位:历史同期0路红球开出2个;1路红球开出7个;2路红球开出10个,奖号分布在01-17区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 09 06 21 15 09 18 09 06 06;1路红球开出:04 16 04 07 10 07 04;2路红球开出:17 14,红球012路个数比为 10:7:2,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 21 24 09 24;1路红球开出:10 22 13 19 10 07;2路红球开出:08 14 29 23 14 08 17 08,红球012路个数比为 5:6:8,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:27 15 30 30 21 24 09 24;1路红球开出:16 13 25 22;2路红球开出:20 20 26 20 17 23 14,红球012路个数比为 8:4:7,在19年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 27 21 27 15;1路红球开出:22 22 25 31 31 25 16 25 31 19 25;2路红球开出:29 26 26,红球012路个数比为 5:11:3,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 24 30 27 33 33;1路红球开出:31 25;2路红球开出:32 32 26 23 32 32 29 32 32 26 32,红球012路个数比为 6:2:11,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:6:7,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
独孤九剑双色球第2022009期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:10
红球双胆:10 27
红球三胆:10 24 27
红球大底:
一区推荐:01 02 04 05 08 09 10 11
二区推荐:12 13 15 16 18 19 20
三区推荐:23 24 25 26 27 28 31 32 33
红球12码:01 02 04 10 16 19 24 26 27 28 31 32
红球16:01 02 04 05 09 10 11 16 19 23 24 26 27 28 31 32
红球20码:01 02 04 05 08 09 10 11 13 16 18 19 23 24 26 27 28 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:14
三码定蓝:08 12 14
五码围蓝:08 09 12 13 14
红蓝杀号:
红球杀7码:02 04 05 06 11 15 16
蓝球杀6码:02 04 05 06 11 16
复式推荐:
12+3推荐:01 02 04 10 16 19 24 26 27 28 31 32+08 12 14。
经典6+1推荐:02 10 24 26 27 32+14。