双色球2022022期五码围蓝02,03,06,07,08中,蓝球杀六码04,09,12,14,15,16中;
双色球2022021期红球20码中,红球独胆03中;
双色球2022020期红球三胆12,24,30中,蓝球杀六码04,06,07,11,14,16中;
双色球2022019期红三胆01,05,24中,蓝球杀六码05,10,11,13,15,16中.
双色球023期开奖结果:07 12 17 19 24 25+02,和值:104,跨度:18,AC值:6,奇偶比:4:2,大小比:4:2,质合比:3:3,三区比:1:3:2,上期开出重号07,17,19,开出连号24 25,同尾对数开出1对。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003024期 | 02 | 07 | 15 | 17 | 22 | 30 | 14 |
| 2004024期 | 01 | 13 | 21 | 23 | 25 | 32 | 06 |
| 2005024期 | 05 | 09 | 14 | 27 | 31 | 32 | 13 |
| 2006024期 | 02 | 07 | 09 | 11 | 21 | 27 | 06 |
| 2007024期 | 08 | 09 | 17 | 25 | 27 | 32 | 06 |
| 2008024期 | 11 | 20 | 21 | 26 | 28 | 30 | 13 |
| 2009024期 | 01 | 03 | 17 | 23 | 30 | 33 | 12 |
| 2010024期 | 07 | 16 | 26 | 27 | 29 | 31 | 14 |
| 2011024期 | 05 | 07 | 10 | 19 | 26 | 31 | 14 |
| 2012024期 | 04 | 12 | 19 | 21 | 25 | 28 | 13 |
| 2013024期 | 04 | 05 | 13 | 23 | 27 | 30 | 09 |
| 2014024期 | 08 | 10 | 16 | 20 | 23 | 30 | 09 |
| 2015024期 | 09 | 11 | 16 | 18 | 23 | 24 | 10 |
| 2016024期 | 02 | 05 | 07 | 14 | 18 | 31 | 13 |
| 2017024期 | 09 | 21 | 25 | 26 | 29 | 31 | 13 |
| 2018024期 | 11 | 19 | 22 | 26 | 31 | 32 | 02 |
| 2019024期 | 01 | 08 | 23 | 25 | 28 | 29 | 10 |
| 2020024期 | 10 | 13 | 27 | 28 | 29 | 31 | 08 |
| 2021024期 | 01 | 04 | 06 | 10 | 11 | 18 | 02 |
| 0路个数 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 |
| 1路个数 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| 2路个数 | 9 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出2个;1路红球开出8个;2路红球开出9个,奖号分布在01-11区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 09 03 12 21;1路红球开出:07 13 07 16 07 10 19 13 04;2路红球开出:20 05 11 05 08,红球012路个数比为 5:9:5,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 21 09 21 27 06;1路红球开出:10 19 13 16 16 07 25 22;2路红球开出:14 17 17 26 23,红球012路个数比为 6:8:5,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:27 27 21 18;1路红球开出:25 19 25 28 10;2路红球开出:17 23 11 26 23 23 20 14 26 26,红球012路个数比为 4:5:10,在19年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:21 27 30 27 18;1路红球开出:22 25 31 28 25 31 28;2路红球开出:29 26 23 23 29 29 11,红球012路个数比为 5:7:7,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 27 30 33 30 30 24 18;1路红球开出:31 31 28 31 31 31;2路红球开出:32 32 32 32 29,红球012路个数比为 8:6:5,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:7:6,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
稚于初心双色球第2022024期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:22
红球双胆:22 29
红球三胆:06 22 29
红球大底:
一区推荐:02 03 04 06 07 08 09 10
二区推荐:12 13 14 15 17 18 19 22
三区推荐:23 25 26 28 29 30 31 33
红球12码:04 06 08 09 12 14 17 18 22 26 28 29
红球16:04 06 08 09 12 14 17 18 19 22 23 25 26 28 29 33
红球20码:02 03 04 06 08 09 12 14 15 17 18 19 22 23 25 26 28 29 31 33
蓝球胆码:
一码定蓝:08
三码定蓝:03 07 08
五码围蓝:03 06 07 08 12
红蓝杀号:
红球杀7码:04 05 10 11 13 14 16
蓝球杀6码:04 05 10 11 13 16
复式推荐:
12+3推荐:04 06 08 09 12 14 17 18 22 26 28 29+03 07 08。
经典6+1推荐:06 14 17 22 26 29+08。