双色球2022039期红球双胆20,26正确,蓝球杀六码01,03,04,06,08,11正确;
双色球2022038期蓝球定三码03,04,05正确,红球独胆13正确,蓝球杀六码02,06,08,13,15,16正确;
双色球2022037期蓝球定五码06,07,11,12,14正确,红球三胆07,16,22正确,蓝球杀六码01,02,03,05,13,15正确;
双色球2022036期三码定蓝02,07,15正确,蓝球杀六码03,09,10,13,14,16正确.
双色球第22040期开奖号:03 12 14 16 31 33+12,AC值:6,跨度:30,和值:109,重号:无,蓝球振幅:7。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003041期 | 02 | 03 | 17 | 18 | 24 | 25 | 11 |
| 2004041期 | 08 | 10 | 17 | 22 | 25 | 29 | 14 |
| 2005041期 | 02 | 11 | 16 | 23 | 24 | 29 | 03 |
| 2006041期 | 03 | 10 | 16 | 18 | 21 | 28 | 04 |
| 2007041期 | 01 | 03 | 09 | 11 | 26 | 31 | 12 |
| 2008041期 | 08 | 11 | 20 | 22 | 23 | 27 | 04 |
| 2009041期 | 01 | 08 | 23 | 26 | 28 | 33 | 08 |
| 2010041期 | 03 | 05 | 13 | 19 | 25 | 29 | 12 |
| 2011041期 | 04 | 10 | 12 | 13 | 30 | 32 | 13 |
| 2012041期 | 08 | 11 | 15 | 20 | 24 | 32 | 02 |
| 2013041期 | 02 | 10 | 12 | 17 | 23 | 24 | 05 |
| 2014041期 | 07 | 11 | 16 | 18 | 21 | 22 | 02 |
| 2015041期 | 04 | 09 | 11 | 17 | 21 | 25 | 06 |
| 2016041期 | 12 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 04 |
| 2017041期 | 04 | 10 | 13 | 15 | 22 | 27 | 04 |
| 2018041期 | 07 | 08 | 20 | 23 | 24 | 32 | 13 |
| 2019041期 | 02 | 09 | 13 | 23 | 24 | 26 | 16 |
| 2020041期 | 06 | 07 | 16 | 22 | 24 | 25 | 13 |
| 2021041期 | 02 | 09 | 18 | 23 | 26 | 32 | 14 |
| 0路个数 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 1路个数 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| 2路个数 | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出7个;2路红球开出8个,奖号分布在01-12区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:03 03 09 09 09;1路红球开出:10 10 10 10 10 07;2路红球开出:11 11 08 05 11 11 17 08,红球012路个数比为 5:6:8,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:09 12 15 12 18 18;1路红球开出:16 16 13 16 13 13 16;2路红球开出:17 17 20 23 11 20,红球012路个数比为 6:7:6,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 18 18 21 15;1路红球开出:22 22 19 13 22;2路红球开出:23 11 26 20 17 17 23 23 23,红球012路个数比为 5:5:9,在19年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 24 21 30 24 21 21 24 24 24;1路红球开出:25 28 25 22 22;2路红球开出:26 23 23 26,红球012路个数比为 10:5:4,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:27 33 24 24 27;1路红球开出:25 28 31 22 25 25;2路红球开出:29 29 29 32 32 32 26 32,红球012路个数比为 5:6:8,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 4:8:7,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
稚于初心双色球第2022041期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:20
红球双胆:20 25
红球三胆:06 20 25
红球大底:
一区推荐:02 03 04 05 06 08 10 11
二区推荐:13 15 16 17 19 20 22
三区推荐:23 24 25 26 27 29 30 32 33
红球12码:04 05 06 08 11 17 20 22 23 25 30 33
红球16:03 04 05 06 08 11 13 16 17 20 22 23 25 27 30 33
红球20码:03 04 05 06 08 10 11 13 15 16 17 19 20 22 23 25 27 30 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:02
三码定蓝:02 07 15
五码围蓝:02 03 07 13 15
红蓝杀号:
红球杀7码:01 06 09 10 11 12 14
蓝球杀6码:01 06 09 11 12 14
复式推荐:
12+3推荐:04 05 06 08 11 17 20 22 23 25 30 33+02 07 15。
经典6+1推荐:05 06 08 20 25 33+02。