双色球2022065期三码定蓝02,08,14中,蓝球杀六码03,04,05,09,11,15中;
双色球2022064期蓝球定五码05,10,11,15,16中,红球双胆06,16中,蓝球杀六码02,03,04,06,12,14中;
双色球2022063期三码定蓝05,11,12中,红球独胆06中,蓝球杀六码03,04,10,13,14,16中;
双色球2022062期蓝球杀六码09,10,11,13,14,16中.
双色球2022066期开奖号码:06 11 14 20 27 30+09,大小比:3:3,奇偶比:2:4,质合比:1:5,三区比:2:2:2,012路比:3:0:3,龙头:06,凤尾:30;蓝球0路09。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003067期 | 05 | 11 | 12 | 13 | 27 | 31 | 10 |
| 2004067期 | 01 | 06 | 07 | 13 | 16 | 32 | 04 |
| 2005067期 | 03 | 12 | 16 | 20 | 21 | 26 | 16 |
| 2006067期 | 07 | 08 | 11 | 16 | 17 | 24 | 13 |
| 2007067期 | 06 | 11 | 13 | 17 | 21 | 23 | 11 |
| 2008067期 | 10 | 11 | 15 | 19 | 26 | 33 | 13 |
| 2009067期 | 04 | 10 | 16 | 23 | 28 | 30 | 05 |
| 2010067期 | 01 | 07 | 10 | 14 | 21 | 25 | 01 |
| 2011067期 | 17 | 19 | 20 | 24 | 25 | 27 | 12 |
| 2012067期 | 04 | 05 | 10 | 21 | 26 | 30 | 16 |
| 2013067期 | 01 | 04 | 09 | 15 | 22 | 30 | 06 |
| 2014067期 | 01 | 06 | 07 | 17 | 18 | 23 | 06 |
| 2015067期 | 02 | 05 | 08 | 24 | 25 | 31 | 14 |
| 2016067期 | 09 | 13 | 18 | 20 | 27 | 31 | 04 |
| 2017067期 | 01 | 03 | 04 | 10 | 18 | 29 | 04 |
| 2018067期 | 01 | 04 | 09 | 12 | 15 | 18 | 05 |
| 2019067期 | 04 | 06 | 08 | 11 | 30 | 33 | 11 |
| 2020067期 | 04 | 07 | 09 | 23 | 27 | 30 | 08 |
| 2021067期 | 01 | 11 | 19 | 23 | 25 | 29 | 09 |
| 0路个数 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 9 | 4 |
| 1路个数 | 13 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 9 |
| 2路个数 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出3个;1路红球开出13个;2路红球开出3个,奖号分布在01-17区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 12 06 03 06;1路红球开出:10 07 19 04 13 04 07;2路红球开出:11 08 11 11 05 05 11,红球012路个数比为 5:7:7,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 15 09 18 09 09;1路红球开出:07 16 13 16 10 10 07 04 19;2路红球开出:11 20 08 08,红球012路个数比为 6:9:4,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:24 21 15 24 12;1路红球开出:13 13 16 19 10;2路红球开出:20 17 23 14 17 20 11 23 23,红球012路个数比为 5:5:9,在19年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 21 21 21 18 27 18 15 30 27;1路红球开出:16 28 25 22 25 25;2路红球开出:17 26 26,红球012路个数比为 10:6:3,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:24 33 30 27 30 30 18 33 30;1路红球开出:31 25 31 31;2路红球开出:32 26 23 23 29 29,红球012路个数比为 9:4:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 4:9:6,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
走码上任双色球第2022067期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:18
红球双胆:16 18
红球三胆:16 17 18
红球大底:
一区推荐:01 02 03 04 06 07
二区推荐:12 13 14 16 17 18 19 20 22
三区推荐:23 24 26 27 29 30 31 32 33
红球12码:03 06 16 17 18 20 22 24 29 31 32 33
红球16:01 03 06 07 13 14 16 17 18 20 22 24 29 31 32 33
红球20码:01 02 03 06 07 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 29 30 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:11
三码定蓝:10 11 14
五码围蓝:01 06 10 11 14
红蓝杀号:
红球杀7码:02 07 08 09 12 13 16
蓝球杀6码:02 07 08 12 13 16
复式推荐:
12+3推荐:03 06 16 17 18 20 22 24 29 31 32 33+10 11 14。
经典6+1推荐:03 16 17 18 20 32+11。