双色球2022067期中蓝球杀六码02,07,08,12,13,16;
双色球2022066期中三码定蓝03,09,11,中红球独胆11,中蓝球杀六码01,04,06,08,10,14;
双色球2022065期中蓝球定三码02,08,14,中蓝球杀六码03,04,05,09,11,15;
双色球2022064期中蓝球定五码05,10,11,15,16,中红球双胆06,16,中蓝球杀六码02,03,04,06,12,14.
双色球068期开奖结果:07 12 15 24 26 29+06,和值:113,跨度:22,AC值:6,奇偶比:3:3,大小比:3:3,质合比:2:4,三区比:1:2:3,上期开出重号26,29,开出连号无,同尾对数开出无对。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003069期 | 07 | 11 | 16 | 19 | 26 | 28 | 11 |
2004069期 | 02 | 11 | 15 | 20 | 22 | 29 | 05 |
2005069期 | 07 | 09 | 21 | 24 | 31 | 33 | 12 |
2006069期 | 05 | 16 | 20 | 22 | 29 | 30 | 08 |
2007069期 | 03 | 04 | 11 | 12 | 14 | 32 | 12 |
2008069期 | 05 | 08 | 17 | 20 | 26 | 30 | 10 |
2009069期 | 03 | 05 | 12 | 18 | 21 | 23 | 02 |
2010069期 | 12 | 14 | 20 | 22 | 24 | 32 | 11 |
2011069期 | 02 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 12 |
2012069期 | 08 | 10 | 11 | 18 | 20 | 29 | 06 |
2013069期 | 07 | 16 | 17 | 18 | 30 | 33 | 06 |
2014069期 | 05 | 12 | 17 | 19 | 25 | 30 | 11 |
2015069期 | 01 | 13 | 17 | 18 | 23 | 30 | 15 |
2016069期 | 08 | 10 | 11 | 20 | 21 | 27 | 11 |
2017069期 | 02 | 11 | 12 | 23 | 29 | 31 | 05 |
2018069期 | 06 | 13 | 17 | 19 | 23 | 31 | 12 |
2019069期 | 06 | 11 | 16 | 19 | 21 | 25 | 01 |
2020069期 | 03 | 09 | 10 | 13 | 18 | 26 | 04 |
2021069期 | 06 | 11 | 18 | 20 | 23 | 26 | 05 |
0路个数 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 |
1路个数 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2路个数 | 8 | 8 | 10 | 5 | 9 | 7 | 9 |
第一位:历史同期0路红球开出7个;1路红球开出4个;2路红球开出8个,奖号分布在01-12区段,其中1路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:09 12 09;1路红球开出:16 04 13 10 16 13 10 13;2路红球开出:11 11 08 05 14 11 11 11,红球012路个数比为 3:8:8,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:15 21 12 12 18;1路红球开出:16 16 16 10;2路红球开出:20 11 17 20 11 17 17 17 11 17,红球012路个数比为 5:4:10,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:24 12 18 18 18 18 18;1路红球开出:19 22 22 19 19 19 13;2路红球开出:20 20 20 23 20,红球012路个数比为 7:7:5,在19年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:21 24 24 30 21 21 18;1路红球开出:22 31 25;2路红球开出:26 29 14 26 20 23 29 23 23,红球012路个数比为 7:3:9,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 30 30 30 33 30 30 27;1路红球开出:28 31 31 25;2路红球开出:29 32 23 32 29 26 26,红球012路个数比为 8:4:7,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 7:3:9,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
走码上任双色球第2022069期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:20
红球双胆:20 26
红球三胆:20 26 30
红球大底:
一区推荐:02 04 05 06 08 09 10 11
二区推荐:14 15 16 18 19 20 22
三区推荐:24 26 27 28 29 30 31 32 33
红球12码:02 04 06 09 18 19 20 26 29 30 31 33
红球16:02 04 05 06 09 14 18 19 20 26 27 29 30 31 32 33
红球20码:02 04 05 06 08 09 14 15 16 18 19 20 24 26 27 29 30 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:13
三码定蓝:06 13 16
五码围蓝:01 05 06 13 16
红蓝杀号:
红球杀7码:02 07 08 09 11 12 15
蓝球杀6码:02 08 09 11 12 15
复式推荐:
12+3推荐:02 04 06 09 18 19 20 26 29 30 31 33+06 13 16。
经典6+1推荐:04 19 20 26 30 33+13。