双色球2022069期中红球12码,中红球双胆20,26;
双色球2022068期中红球双胆12,14,中蓝球杀六码02,05,08,10,12,16;
双色球2022067期中蓝球杀六码02,07,08,12,13,16;
双色球2022066期中蓝球定三码03,09,11,中红球独胆11,中蓝球杀六码01,04,06,08,10,14.
双色球22070期开奖号码:04 06 09 27 28 33+02,一区(01-11)开出号码04 06 09,二区(12-22)开出号码,三区(23-33)开出号码27 28 33。蓝球号码02,蓝球012路2,蓝球振幅6。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003071期 | 09 | 11 | 12 | 14 | 15 | 33 | 11 |
| 2004071期 | 03 | 08 | 16 | 17 | 21 | 29 | 06 |
| 2005071期 | 04 | 08 | 12 | 14 | 16 | 22 | 10 |
| 2006071期 | 05 | 11 | 12 | 19 | 29 | 31 | 01 |
| 2007071期 | 01 | 06 | 14 | 21 | 30 | 31 | 09 |
| 2008071期 | 01 | 06 | 21 | 26 | 27 | 28 | 09 |
| 2009071期 | 04 | 05 | 23 | 26 | 31 | 32 | 06 |
| 2010071期 | 05 | 13 | 14 | 17 | 20 | 26 | 01 |
| 2011071期 | 01 | 02 | 15 | 22 | 28 | 30 | 02 |
| 2012071期 | 03 | 04 | 19 | 21 | 22 | 23 | 08 |
| 2013071期 | 05 | 12 | 21 | 23 | 26 | 28 | 09 |
| 2014071期 | 02 | 04 | 12 | 17 | 22 | 25 | 14 |
| 2015071期 | 08 | 18 | 20 | 28 | 29 | 31 | 08 |
| 2016071期 | 19 | 21 | 26 | 28 | 29 | 32 | 01 |
| 2017071期 | 02 | 03 | 06 | 14 | 31 | 32 | 03 |
| 2018071期 | 02 | 05 | 06 | 13 | 16 | 19 | 03 |
| 2019071期 | 01 | 08 | 19 | 24 | 29 | 30 | 04 |
| 2020071期 | 09 | 11 | 12 | 13 | 22 | 23 | 08 |
| 2021071期 | 01 | 07 | 24 | 31 | 32 | 33 | 08 |
| 0路个数 | 4 | 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 1路个数 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 |
| 2路个数 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出8个;2路红球开出7个,奖号分布在01-19区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 06 12 18 21 03;1路红球开出:13 04 04 07;2路红球开出:11 08 08 11 05 02 05 08 11,红球012路个数比为 6:4:9,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 12 12 21 15 21 12 06 06 12 24;1路红球开出:16 19 19;2路红球开出:14 23 14 20 26,红球012路个数比为 11:3:5,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 21 24;1路红球开出:19 22 28 28 13 13 31;2路红球开出:14 17 14 26 26 17 23 17 14,红球012路个数比为 3:7:9,在19年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:15 21 30 27;1路红球开出:16 31 28 22 22 31 16 22;2路红球开出:29 20 26 29 29 29 32,红球012路个数比为 4:8:7,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 30 30 33;1路红球开出:22 31 31 28 28 25 31 19;2路红球开出:29 32 26 23 32 32 23,红球012路个数比为 4:8:7,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 7:5:7,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
走码上任双色球第2022071期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:15
红球双胆:10 15
红球三胆:10 15 30
红球大底:
一区推荐:01 03 04 05 06 07 10 11
二区推荐:12 13 14 15 16 17 20 22
三区推荐:23 25 27 29 30 31 32 33
红球12码:03 05 06 10 11 12 14 15 29 30 31 33
红球16:03 04 05 06 10 11 12 14 15 16 25 27 29 30 31 33
红球20码:03 04 05 06 10 11 12 13 14 15 16 17 20 23 25 27 29 30 31 33
蓝球胆码:
一码定蓝:03
三码定蓝:02 03 08
五码围蓝:02 03 08 10 11
红蓝杀号:
红球杀7码:01 04 05 09 14 15 16
蓝球杀6码:04 05 09 14 15 16
复式推荐:
12+3推荐:03 05 06 10 11 12 14 15 29 30 31 33+02 03 08。
经典6+1推荐:03 10 11 14 15 30+03。