双色球2022070期红三胆06,18,31中,蓝球杀六码03,04,05,13,14,16中;
双色球2022069期蓝球杀六码01,02,09,10,12,15中;
双色球2022068期三码定蓝06,12,16中,蓝球杀六码03,08,10,11,13,15中;
双色球2022067期蓝球杀六码05,08,09,10,12,14中.
双色球2022071期开奖号码:04 07 15 18 29 33+01,大小比:3:3,奇偶比:4:2,质合比:2:4,三区比:2:2:2,012路比:3:2:1,龙头:04,凤尾:33;蓝球1路01。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003072期 | 03 | 06 | 08 | 11 | 19 | 27 | 11 |
2004072期 | 08 | 15 | 18 | 28 | 30 | 33 | 14 |
2005072期 | 06 | 10 | 19 | 20 | 24 | 33 | 11 |
2006072期 | 02 | 03 | 05 | 20 | 21 | 24 | 08 |
2007072期 | 02 | 04 | 08 | 13 | 14 | 33 | 16 |
2008072期 | 01 | 05 | 10 | 18 | 22 | 30 | 09 |
2009072期 | 01 | 03 | 12 | 20 | 21 | 29 | 04 |
2010072期 | 06 | 08 | 22 | 23 | 30 | 31 | 01 |
2011072期 | 01 | 06 | 10 | 11 | 18 | 27 | 12 |
2012072期 | 02 | 03 | 07 | 09 | 13 | 30 | 06 |
2013072期 | 02 | 08 | 11 | 14 | 19 | 33 | 09 |
2014072期 | 01 | 03 | 07 | 13 | 19 | 32 | 16 |
2015072期 | 01 | 03 | 05 | 20 | 21 | 31 | 05 |
2016072期 | 05 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 02 |
2017072期 | 06 | 11 | 14 | 23 | 26 | 30 | 02 |
2018072期 | 11 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 08 |
2019072期 | 02 | 09 | 13 | 15 | 22 | 30 | 15 |
2020072期 | 06 | 08 | 10 | 15 | 17 | 26 | 04 |
2021072期 | 01 | 09 | 15 | 16 | 19 | 21 | 15 |
0路个数 | 5 | 10 | 3 | 4 | 8 | 13 | 6 |
1路个数 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | 3 | 5 |
2路个数 | 8 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 8 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出6个;2路红球开出8个,奖号分布在01-11区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 15 03 03 06 03 03 03 09 09;1路红球开出:10 04 16 16;2路红球开出:05 08 08 11 08,红球012路个数比为 10:4:5,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 12 15;1路红球开出:19 10 22 10 07 07 19 19 13 10;2路红球开出:08 05 08 11 05 14,红球012路个数比为 3:10:6,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 09 15 15;1路红球开出:28 13 13 22 22 16;2路红球开出:11 20 20 20 23 11 14 20 23,红球012路个数比为 4:6:9,在19年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 24 21 21 30 18 21 24;1路红球开出:19 22 13 19 19 25 22 19;2路红球开出:14 26 17,红球012路个数比为 8:8:3,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:27 33 33 24 33 30 27 30 33 30 30 30 21;1路红球开出:31 31 25;2路红球开出:29 32 26,红球012路个数比为 13:3:3,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:5:8,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
稚于初心双色球第2022072期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:12
红球双胆:12 15
红球三胆:12 15 32
红球大底:
一区推荐:01 03 04 05 06 08 09 11
二区推荐:12 13 14 15 16 19 20 21 22
三区推荐:25 26 27 28 29 30 32
红球12码:05 06 12 13 14 15 20 21 22 29 30 32
红球16:01 05 06 08 09 12 13 14 15 20 21 22 28 29 30 32
红球20码:01 03 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 20 21 22 27 28 29 30 32
蓝球胆码:
一码定蓝:13
三码定蓝:03 08 13
五码围蓝:01 03 08 10 13
红蓝杀号:
红球杀7码:02 04 06 07 11 14 16
蓝球杀6码:04 06 07 11 14 16
复式推荐:
12+3推荐:05 06 12 13 14 15 20 21 22 29 30 32+03 08 13。
经典6+1推荐:12 15 21 22 30 32+13。