双色球2022075期五码围蓝03,07,09,10,11中,蓝球杀六码02,04,05,08,13,16中;
双色球2022073期红球双胆10,13中,蓝球杀六码01,03,10,13,14,15中;
双色球2022072期红球20码中,红球独胆18中,蓝球杀六码05,07,08,09,14,15中.
双色球第22076期开奖号:08 09 10 13 24 29+02,AC值:7,跨度:21,和值:93,重号:无,蓝球振幅:8。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003077期 | 04 | 12 | 16 | 22 | 24 | 25 | 06 |
| 2004077期 | 08 | 09 | 10 | 14 | 16 | 26 | 07 |
| 2005077期 | 08 | 17 | 22 | 24 | 32 | 33 | 16 |
| 2006077期 | 08 | 09 | 12 | 13 | 19 | 33 | 09 |
| 2007077期 | 06 | 08 | 14 | 21 | 28 | 29 | 02 |
| 2008077期 | 04 | 12 | 22 | 26 | 30 | 33 | 09 |
| 2009077期 | 01 | 09 | 14 | 16 | 28 | 32 | 16 |
| 2010077期 | 02 | 08 | 14 | 20 | 21 | 24 | 09 |
| 2011077期 | 01 | 07 | 08 | 15 | 26 | 29 | 10 |
| 2012077期 | 02 | 04 | 13 | 18 | 26 | 28 | 12 |
| 2013077期 | 09 | 14 | 23 | 24 | 26 | 29 | 03 |
| 2014077期 | 08 | 09 | 12 | 15 | 19 | 22 | 10 |
| 2015077期 | 01 | 06 | 08 | 10 | 13 | 27 | 16 |
| 2016077期 | 01 | 09 | 17 | 19 | 20 | 29 | 10 |
| 2017077期 | 01 | 02 | 04 | 15 | 17 | 22 | 14 |
| 2018077期 | 02 | 05 | 09 | 15 | 20 | 24 | 10 |
| 2019077期 | 09 | 11 | 13 | 18 | 21 | 22 | 15 |
| 2020077期 | 03 | 10 | 16 | 21 | 25 | 27 | 12 |
| 2021077期 | 08 | 15 | 17 | 25 | 27 | 30 | 10 |
| 0路个数 | 4 | 9 | 3 | 10 | 5 | 8 | 8 |
| 1路个数 | 7 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 |
| 2路个数 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出7个;2路红球开出8个,奖号分布在01-09区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 09 09 12 09 09 06 09 15;1路红球开出:07 04 10;2路红球开出:17 08 08 14 02 05 11,红球012路个数比为 9:3:7,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 12 09;1路红球开出:16 10 22 22 13 04 13 16;2路红球开出:14 14 14 08 23 08 17 17,红球012路个数比为 3:8:8,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:24 21 15 18 24 15 15 15 18 21;1路红球开出:22 13 16 10 19 25;2路红球开出:14 26 20,红球012路个数比为 10:6:3,在19年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 30 21 21 27;1路红球开出:16 19 28 28 19 13 25;2路红球开出:32 26 26 26 20 17 20,红球012路个数比为 5:7:7,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 33 24 27 24 27 30;1路红球开出:25 28 22 22 22;2路红球开出:26 29 32 29 29 29,红球012路个数比为 8:5:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 8:9:2,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
气贯长虹双色球第2022077期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:22
红球双胆:17 22
红球三胆:05 17 22
红球大底:
一区推荐:02 03 04 05 06 09 10 11
二区推荐:12 15 16 17 18 19 20 21 22
三区推荐:23 26 27 30 31 32 33
红球12码:05 06 09 10 11 12 15 17 19 22 27 31
红球16:05 06 09 10 11 12 15 17 19 22 26 27 30 31 32 33
红球20码:04 05 06 09 10 11 12 15 17 18 19 20 22 23 26 27 30 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:03
三码定蓝:03 12 13
五码围蓝:03 10 11 12 13
红蓝杀号:
红球杀7码:02 06 08 09 14 15 16
蓝球杀6码:02 06 08 09 15 16
复式推荐:
12+3推荐:05 06 09 10 11 12 15 17 19 22 27 31+03 12 13。
经典6+1推荐:05 11 17 19 22 27+03。