双色球2022101期中蓝球定四码01,04,09,13.
双色球2022105期开奖号码:06 12 13 15 21 23+15,大小比:2:4,奇偶比:4:2,质合比:2:4,三区比:1:4:1,012路比:4:1:1,龙头:06,凤尾:23;蓝球0路15。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2004106期 | 10 | 15 | 23 | 26 | 28 | 29 | 12 |
2005106期 | 01 | 11 | 13 | 24 | 26 | 31 | 13 |
2006106期 | 02 | 12 | 14 | 19 | 28 | 33 | 10 |
2007106期 | 12 | 18 | 21 | 24 | 25 | 29 | 08 |
2008106期 | 14 | 19 | 25 | 27 | 29 | 30 | 15 |
2009106期 | 01 | 02 | 15 | 18 | 20 | 29 | 04 |
2010106期 | 02 | 06 | 08 | 15 | 26 | 29 | 16 |
2011106期 | 02 | 11 | 12 | 14 | 24 | 32 | 14 |
2012106期 | 13 | 14 | 20 | 22 | 23 | 32 | 16 |
2013106期 | 09 | 11 | 23 | 30 | 31 | 32 | 06 |
2014106期 | 09 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | 15 |
2015106期 | 01 | 03 | 04 | 23 | 31 | 32 | 13 |
2016106期 | 04 | 05 | 13 | 22 | 25 | 30 | 04 |
2017106期 | 12 | 15 | 20 | 25 | 27 | 31 | 02 |
2018106期 | 04 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | 10 |
2019106期 | 02 | 14 | 22 | 27 | 30 | 33 | 14 |
2020106期 | 02 | 04 | 11 | 15 | 18 | 28 | 10 |
2021106期 | 01 | 04 | 07 | 14 | 30 | 31 | 03 |
0路个数 | 4 | 7 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 |
1路个数 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 |
2路个数 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出8个;2路红球开出6个,奖号分布在01-14区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:15 12 18 06 03 15 18;1路红球开出:19 04 04;2路红球开出:11 02 11 14 11 14 05 14,红球012路个数比为 7:3:8,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:21 15 12;1路红球开出:13 25 04 13 19 22 07;2路红球开出:23 14 08 20 23 17 20 11,红球012路个数比为 3:7:8,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:24 24 27 18 15 30 18 24 27 15;1路红球开出:19 22 22 25;2路红球开出:26 14 23 14,红球012路个数比为 10:4:4,在18年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 21 27 30 18 30;1路红球开出:28 28 25 31 31 25 25;2路红球开出:26 29 20 26 23,红球012路个数比为 6:7:5,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 30 30 33;1路红球开出:31 25 31 28 31;2路红球开出:29 29 29 29 32 32 32 32 26,红球012路个数比为 4:5:9,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:9:4,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2022106期奖号预测:
红球龙头参考:02 03
红球凤尾推荐:30 32
红球奇偶比参考:5:1
福彩双色球12+3复式号码参考:02 03 06 07 12 20 23 24 26 29 30 32+05 13 15
四码围蓝:05 07 13 15
一码定蓝:05
精选一注号码:02 06 12 20 29 30+05