双色球22107期开奖号码:03 09 11 15 19 28+16,一区(01-11)开出号码03 09 11,二区(12-22)开出号码15 19,三区(23-33)开出号码28。蓝球号码16,蓝球012路1,蓝球振幅15。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2004108期 | 08 | 13 | 14 | 27 | 28 | 31 | 12 |
2005108期 | 03 | 10 | 12 | 24 | 29 | 30 | 06 |
2006108期 | 02 | 06 | 08 | 20 | 24 | 30 | 09 |
2007108期 | 03 | 07 | 12 | 13 | 20 | 33 | 02 |
2008108期 | 09 | 10 | 15 | 17 | 23 | 30 | 12 |
2009108期 | 04 | 10 | 17 | 28 | 32 | 33 | 02 |
2010108期 | 02 | 04 | 08 | 20 | 23 | 24 | 07 |
2011108期 | 02 | 17 | 22 | 26 | 29 | 33 | 10 |
2012108期 | 01 | 09 | 12 | 13 | 19 | 28 | 13 |
2013108期 | 16 | 21 | 22 | 28 | 31 | 32 | 05 |
2014108期 | 03 | 08 | 09 | 20 | 23 | 28 | 02 |
2015108期 | 02 | 12 | 19 | 22 | 24 | 27 | 15 |
2016108期 | 02 | 03 | 07 | 08 | 19 | 26 | 16 |
2017108期 | 07 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 01 |
2018108期 | 05 | 13 | 18 | 21 | 26 | 30 | 02 |
2019108期 | 07 | 13 | 19 | 22 | 25 | 32 | 13 |
2020108期 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 32 | 05 |
2021108期 | 11 | 15 | 18 | 24 | 26 | 32 | 09 |
0路个数 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 |
1路个数 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 |
2路个数 | 8 | 2 | 5 | 7 | 11 | 6 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出6个;2路红球开出8个,奖号分布在01-16区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 09 21 12 03 12 12 15;1路红球开出:13 10 07 10 10 04 13 13;2路红球开出:17 08,红球012路个数比为 8:8:2,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 12 15 12 09 18 15 18;1路红球开出:22 22 19 07 19;2路红球开出:14 08 17 08 14,红球012路个数比为 8:5:5,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:27 24 15 21 24;1路红球开出:13 28 13 28 22 22;2路红球开出:20 17 20 26 20 08 17,红球012路个数比为 5:6:7,在18年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 24;1路红球开出:28 19 31 19 25;2路红球开出:29 20 23 32 23 29 23 17 26 23 26,红球012路个数比为 2:5:11,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 30 33 30 33 24 33 27 30;1路红球开出:31 28 28;2路红球开出:32 26 20 32 32 32,红球012路个数比为 9:3:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:6:6,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2022108期奖号预测:
红球龙头参考:02 03
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:1:5
福彩双色球12+3复式号码参考:03 06 07 11 15 17 21 22 25 27 29 32+06 13 14
四码围蓝:06 10 13 14
一码定蓝:14
精选一注号码:03 07 15 17 22 29+14