双色球2022126期四码围蓝02,05,07,13正确;
双色球2022124期蓝球定四码01,03,06,15正确.
双色球2022128期开奖号码:03 12 18 24 27 29+01,大小比:4:2,奇偶比:3:3,质合比:2:4,三区比:1:2:3,012路比:5:0:1,龙头:03,凤尾:29;蓝球1路01。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2005129期 | 05 | 10 | 14 | 20 | 27 | 33 | 03 |
| 2006129期 | 09 | 14 | 18 | 22 | 27 | 29 | 12 |
| 2007129期 | 05 | 07 | 20 | 21 | 22 | 30 | 08 |
| 2008129期 | 01 | 03 | 18 | 24 | 25 | 32 | 15 |
| 2009129期 | 06 | 07 | 16 | 17 | 24 | 25 | 07 |
| 2010129期 | 04 | 08 | 14 | 25 | 28 | 32 | 16 |
| 2011129期 | 07 | 10 | 11 | 21 | 23 | 26 | 06 |
| 2012129期 | 01 | 07 | 09 | 17 | 21 | 29 | 01 |
| 2013129期 | 05 | 06 | 10 | 14 | 27 | 31 | 14 |
| 2014129期 | 05 | 08 | 09 | 20 | 28 | 32 | 02 |
| 2015129期 | 05 | 08 | 11 | 16 | 18 | 27 | 04 |
| 2016129期 | 05 | 06 | 08 | 21 | 31 | 33 | 14 |
| 2017129期 | 05 | 06 | 09 | 14 | 21 | 33 | 02 |
| 2018129期 | 02 | 04 | 06 | 16 | 18 | 19 | 16 |
| 2019129期 | 03 | 04 | 07 | 09 | 15 | 26 | 07 |
| 2020129期 | 01 | 02 | 05 | 15 | 28 | 33 | 04 |
| 2021129期 | 04 | 15 | 21 | 27 | 28 | 29 | 10 |
| 0路个数 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 |
| 1路个数 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 |
| 2路个数 | 8 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 5 |
第一位:历史同期0路红球开出3个;1路红球开出6个;2路红球开出8个,奖号分布在01-09区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:03 06 06 06 15;1路红球开出:10 07 07 10 07 04 04;2路红球开出:14 08 08 08 02,红球012路个数比为 5:7:5,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 18 09 09 09 06 21;1路红球开出:16 10 07;2路红球开出:14 20 14 11 11 08 05,红球012路个数比为 7:3:7,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 24 21 21 09 15 27;1路红球开出:22 25 16 16;2路红球开出:20 17 17 14 20 14,红球012路个数比为 7:4:6,在17年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 27 24 21 27 18 21 18 15;1路红球开出:22 25 28 28 31 28 28;2路红球开出:23,红球012路个数比为 9:7:1,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 30 27 33 33 33;1路红球开出:25 31 19;2路红球开出:29 32 32 26 29 32 26 29,红球012路个数比为 6:3:8,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 4:8:5,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
杯水止渴福彩双色球第2022129期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:31 33
红球奇偶比参考:2:4
福彩双色球12+3复式号码参考:03 04 05 12 13 14 15 18 19 21 23 26+10 11 16
四码围蓝:10 11 15 16
一码定蓝:10
精选一注号码:13 18 19 21 23 26+10