双色球2023014期中五码围蓝01,03,05,10,16,中红球三胆01,11,27,中蓝球杀六码06,07,08,11,12,15;
双色球2023013期中红球12码,中红球独胆14;
双色球2023012期中红三胆03,21,27,中蓝球杀六码01,04,05,11,14,15;
双色球2023011期中蓝球杀六码03,08,09,10,12,14.
双色球015期开奖结果:02 03 14 21 29 32+08,和值:101,跨度:30,AC值:8,奇偶比:3:3,大小比:3:3,质合比:3:3,三区比:2:2:2,上期开出重号无,开出连号02 03,同尾对数开出1对。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003016期 | 11 | 17 | 28 | 30 | 31 | 33 | 06 |
| 2004016期 | 04 | 07 | 08 | 28 | 30 | 32 | 05 |
| 2005016期 | 01 | 05 | 06 | 12 | 16 | 30 | 15 |
| 2006016期 | 01 | 07 | 13 | 17 | 23 | 30 | 16 |
| 2007016期 | 01 | 18 | 20 | 22 | 26 | 33 | 05 |
| 2008016期 | 03 | 12 | 14 | 21 | 29 | 33 | 13 |
| 2009016期 | 02 | 07 | 13 | 16 | 20 | 33 | 03 |
| 2010016期 | 02 | 08 | 10 | 12 | 30 | 33 | 16 |
| 2011016期 | 03 | 04 | 16 | 17 | 22 | 29 | 13 |
| 2012016期 | 02 | 05 | 12 | 17 | 22 | 25 | 08 |
| 2013016期 | 02 | 05 | 06 | 12 | 14 | 28 | 05 |
| 2014016期 | 02 | 03 | 07 | 13 | 21 | 24 | 08 |
| 2015016期 | 02 | 06 | 10 | 15 | 17 | 31 | 13 |
| 2016016期 | 01 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 16 |
| 2017016期 | 05 | 08 | 16 | 22 | 27 | 29 | 02 |
| 2018016期 | 01 | 11 | 12 | 18 | 25 | 27 | 16 |
| 2019016期 | 05 | 07 | 09 | 11 | 19 | 25 | 05 |
| 2020016期 | 05 | 06 | 08 | 17 | 24 | 27 | 07 |
| 2021016期 | 03 | 08 | 09 | 13 | 15 | 18 | 10 |
| 2022016期 | 05 | 10 | 19 | 20 | 29 | 31 | 14 |
| 0路个数 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 11 | 3 |
| 1路个数 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 9 |
| 2路个数 | 11 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 |
第一位:历史同期0路红球开出3个;1路红球开出6个;2路红球开出11个,奖号分布在01-11区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:18 12 03 06 06;1路红球开出:07 07 07 04 07 10;2路红球开出:17 05 08 05 05 20 08 11 08,红球012路个数比为 5:6:9,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:06 12 06 12 09 09;1路红球开出:28 13 13 10 16 07 10 22 16 19;2路红球开出:08 20 14 08,红球012路个数比为 6:10:4,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:30 12 21 12 12 15 24 18;1路红球开出:28 22 16 13 22 13;2路红球开出:17 17 17 11 17 20,红球012路个数比为 8:6:6,在20年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 30 21 27 24 15;1路红球开出:31 16 22 22 25 25 19;2路红球开出:23 26 29 20 14 17 29,红球012路个数比为 6:7:7,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 30 30 33 33 33 33 24 27 27 18;1路红球开出:25 28 31 25 31;2路红球开出:32 29 26 29,红球012路个数比为 11:5:4,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 3:9:8,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
走码上任双色球第2023016期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:30
红球双胆:27 30
红球三胆:05 27 30
红球大底:
一区推荐:01 04 05 06 07 08 09 10 11
二区推荐:12 15 16 17 18 20 21
三区推荐:24 25 26 27 28 30 32 33
红球12码:05 08 09 15 18 20 24 25 26 27 30 33
红球16:01 05 08 09 10 15 17 18 20 24 25 26 27 30 32 33
红球20码:01 05 06 07 08 09 10 11 12 15 17 18 20 24 25 26 27 30 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:12
三码定蓝:09 10 12
五码围蓝:07 09 10 12 15
红蓝杀号:
红球杀7码:02 04 06 08 11 14 16
蓝球杀6码:02 04 06 08 11 16
复式推荐:
12+3推荐:05 08 09 15 18 20 24 25 26 27 30 33+09 10 12。
经典6+1推荐:05 08 18 26 27 30+12。