双色球2023025期中蓝球定三码03,14,15,中红三胆14,21,23,中蓝球杀六码02,04,06,10,11,16;
双色球2023024期中蓝球杀六码01,07,08,10,13,15;
双色球2023023期中红球双胆08,26,中蓝球杀六码01,02,08,10,11,12;
双色球2023022期中三码定蓝03,07,08,中红球双胆05,11,中蓝球杀六码05,06,09,10,14,15.
双色球第2023026期开奖号码:红球01 18 26 30 31 33,蓝球03。红球大小比5:1,奇偶比3:3,三区比1:1:4,龙头01,凤尾33,AC值10,同尾对数1个。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003027期 | 01 | 11 | 14 | 17 | 27 | 28 | 15 |
2004027期 | 01 | 05 | 09 | 10 | 18 | 32 | 11 |
2005027期 | 01 | 03 | 04 | 06 | 21 | 32 | 15 |
2006027期 | 06 | 08 | 11 | 14 | 16 | 27 | 15 |
2007027期 | 02 | 03 | 09 | 22 | 24 | 27 | 11 |
2008027期 | 15 | 18 | 19 | 23 | 24 | 26 | 13 |
2009027期 | 02 | 07 | 11 | 16 | 27 | 32 | 06 |
2010027期 | 03 | 04 | 15 | 25 | 26 | 30 | 13 |
2011027期 | 13 | 18 | 21 | 22 | 25 | 26 | 01 |
2012027期 | 04 | 16 | 22 | 25 | 30 | 31 | 12 |
2013027期 | 01 | 02 | 04 | 12 | 21 | 24 | 12 |
2014027期 | 08 | 10 | 14 | 16 | 30 | 31 | 01 |
2015027期 | 05 | 07 | 09 | 16 | 26 | 29 | 07 |
2016027期 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 31 | 05 |
2017027期 | 02 | 04 | 11 | 14 | 27 | 30 | 05 |
2018027期 | 02 | 07 | 09 | 14 | 18 | 28 | 05 |
2019027期 | 02 | 06 | 08 | 10 | 11 | 17 | 13 |
2020027期 | 12 | 13 | 14 | 24 | 25 | 28 | 06 |
2021027期 | 05 | 07 | 09 | 16 | 20 | 26 | 08 |
2022027期 | 14 | 15 | 18 | 19 | 26 | 32 | 09 |
0路个数 | 4 | 6 | 9 | 3 | 11 | 5 | 8 |
1路个数 | 6 | 10 | 4 | 11 | 4 | 6 | 6 |
2路个数 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出6个;2路红球开出10个,奖号分布在01-15区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:03 03 18 18 06 15;1路红球开出:07 04 16 10 07 13 04 07 13 07;2路红球开出:11 05 08 02,红球012路个数比为 6:10:4,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:09 09 15 21 09 15 09 09 18;1路红球开出:04 19 22 04;2路红球开出:14 11 11 14 11 08 14,红球012路个数比为 9:4:7,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:06 12 24;1路红球开出:10 22 16 25 22 25 16 16 10 16 19;2路红球开出:17 14 23 17 14 14,红球012路个数比为 3:11:6,在20年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 18 21 24 24 27 30 21 30 27 18;1路红球开出:16 25 19 25;2路红球开出:26 26 11 20 26,红球012路个数比为 11:4:5,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:27 27 30 24 30;1路红球开出:28 31 31 31 28 28;2路红球开出:32 32 26 32 26 29 17 26 32,红球012路个数比为 5:6:9,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 8:6:6,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
稚于初心双色球第2023027期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:29
红球双胆:08 29
红球三胆:01 08 29
红球大底:
一区推荐:01 03 04 05 06 08 10 11
二区推荐:12 14 16 17 20 21 22
三区推荐:23 24 25 26 27 28 29 30 31
红球12码:01 03 04 05 06 08 11 12 16 22 23 29
红球16:01 03 04 05 06 08 11 12 16 17 21 22 23 24 28 29
红球20码:01 03 04 05 06 08 10 11 12 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 31
蓝球胆码:
一码定蓝:16
三码定蓝:03 06 16
五码围蓝:03 06 09 11 16
红蓝杀号:
红球杀7码:01 02 05 07 08 12 15
蓝球杀6码:01 05 07 08 12 15
复式推荐:
12+3推荐:01 03 04 05 06 08 11 12 16 22 23 29+03 06 16。
经典6+1推荐:01 08 12 16 22 29+16。