双色球2023039期红球双胆03,07中,蓝球杀六码06,08,11,13,15,16中;
双色球2023038期红球12码中,红球双胆09,11中,蓝球杀六码01,04,07,11,12,15中;
双色球2023037期三码定蓝07,12,14中,蓝球杀六码01,04,08,10,13,16中;
双色球2023036期蓝球杀六码01,04,05,08,11,14中.
双色球2023040期开奖号码:09 16 17 24 29 31+08,大小比:4:2,奇偶比:4:2,质合比:3:3,三区比:1:2:3,012路比:2:2:2,龙头:09,凤尾:31;蓝球2路08。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003041期 | 02 | 03 | 17 | 18 | 24 | 25 | 11 |
| 2004041期 | 08 | 10 | 17 | 22 | 25 | 29 | 14 |
| 2005041期 | 02 | 11 | 16 | 23 | 24 | 29 | 03 |
| 2006041期 | 03 | 10 | 16 | 18 | 21 | 28 | 04 |
| 2007041期 | 01 | 03 | 09 | 11 | 26 | 31 | 12 |
| 2008041期 | 08 | 11 | 20 | 22 | 23 | 27 | 04 |
| 2009041期 | 01 | 08 | 23 | 26 | 28 | 33 | 08 |
| 2010041期 | 03 | 05 | 13 | 19 | 25 | 29 | 12 |
| 2011041期 | 04 | 10 | 12 | 13 | 30 | 32 | 13 |
| 2012041期 | 08 | 11 | 15 | 20 | 24 | 32 | 02 |
| 2013041期 | 02 | 10 | 12 | 17 | 23 | 24 | 05 |
| 2014041期 | 07 | 11 | 16 | 18 | 21 | 22 | 02 |
| 2015041期 | 04 | 09 | 11 | 17 | 21 | 25 | 06 |
| 2016041期 | 12 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 04 |
| 2017041期 | 04 | 10 | 13 | 15 | 22 | 27 | 04 |
| 2018041期 | 07 | 08 | 20 | 23 | 24 | 32 | 13 |
| 2019041期 | 02 | 09 | 13 | 23 | 24 | 26 | 16 |
| 2020041期 | 06 | 07 | 16 | 22 | 24 | 25 | 13 |
| 2021041期 | 02 | 09 | 18 | 23 | 26 | 32 | 14 |
| 2022041期 | 05 | 07 | 21 | 22 | 24 | 29 | 14 |
| 0路个数 | 4 | 5 | 7 | 5 | 11 | 5 | 4 |
| 1路个数 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| 2路个数 | 9 | 8 | 6 | 9 | 4 | 9 | 8 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出7个;2路红球开出9个,奖号分布在01-12区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:03 03 09 09 09;1路红球开出:10 10 10 10 10 07 07;2路红球开出:11 11 08 05 11 11 17 08,红球012路个数比为 5:7:8,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:09 12 15 12 18 18 21;1路红球开出:16 16 13 16 13 13 16;2路红球开出:17 17 20 23 11 20,红球012路个数比为 7:7:6,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 18 18 21 15;1路红球开出:22 22 19 13 22 22;2路红球开出:23 11 26 20 17 17 23 23 23,红球012路个数比为 5:6:9,在20年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 24 21 30 24 21 21 24 24 24 24;1路红球开出:25 28 25 22 22;2路红球开出:26 23 23 26,红球012路个数比为 11:5:4,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:27 33 24 24 27;1路红球开出:25 28 31 22 25 25;2路红球开出:29 29 29 32 32 32 26 32 29,红球012路个数比为 5:6:9,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 4:8:8,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
似水年华双色球第2023041期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:22
红球双胆:09 22
红球三胆:07 09 22
红球大底:
一区推荐:01 02 05 07 08 09 10
二区推荐:14 15 16 17 19 20 21 22
三区推荐:23 24 25 26 28 29 31 32 33
红球12码:05 07 09 14 15 17 19 21 22 23 25 32
红球16:05 07 08 09 14 15 17 19 21 22 23 25 29 31 32 33
红球20码:05 07 08 09 10 14 15 16 17 19 21 22 23 24 25 28 29 31 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:09
三码定蓝:09 10 11
五码围蓝:01 03 09 10 11
红蓝杀号:
红球杀7码:02 06 07 13 14 15 16
蓝球杀6码:02 06 13 14 15 16
复式推荐:
12+3推荐:05 07 09 14 15 17 19 21 22 23 25 32+09 10 11。
经典6+1推荐:07 09 14 22 23 25+09。