双色球2023047期中蓝球杀六码02,03,10,11,13,14;
双色球2023046期中蓝球定三码03,04,12,中蓝球杀六码01,05,08,09,10,13;
双色球2023045期中蓝球定三码04,05,14,中红三胆19,21,26,中蓝球杀六码01,08,09,11,12,16;
双色球2023044期中蓝球杀六码02,07,08,09,14,15.
双色球048期开奖结果:02 03 10 24 28 30+08,和值:97,跨度:28,AC值:10,奇偶比:1:5,大小比:3:3,质合比:2:4,三区比:3:0:3,上期开出重号无,开出连号02 03,同尾对数开出1对。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003049期 | 03 | 06 | 07 | 13 | 24 | 25 | 15 |
2004049期 | 11 | 12 | 14 | 16 | 25 | 29 | 09 |
2005049期 | 02 | 03 | 08 | 10 | 25 | 27 | 12 |
2006049期 | 06 | 10 | 12 | 13 | 17 | 20 | 03 |
2007049期 | 04 | 14 | 18 | 19 | 31 | 33 | 02 |
2008049期 | 03 | 10 | 12 | 13 | 19 | 25 | 04 |
2009049期 | 09 | 12 | 14 | 20 | 30 | 31 | 06 |
2010049期 | 01 | 06 | 10 | 26 | 27 | 28 | 02 |
2011049期 | 01 | 11 | 17 | 18 | 27 | 31 | 14 |
2012049期 | 04 | 12 | 13 | 19 | 20 | 32 | 02 |
2013049期 | 10 | 13 | 14 | 16 | 21 | 32 | 14 |
2014049期 | 06 | 07 | 16 | 17 | 23 | 32 | 06 |
2015049期 | 07 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 05 |
2016049期 | 06 | 08 | 13 | 14 | 22 | 27 | 10 |
2017049期 | 01 | 08 | 14 | 15 | 20 | 29 | 10 |
2018049期 | 01 | 03 | 04 | 11 | 19 | 23 | 02 |
2019049期 | 03 | 10 | 13 | 22 | 23 | 28 | 15 |
2020049期 | 01 | 07 | 09 | 12 | 18 | 22 | 04 |
2021049期 | 04 | 11 | 13 | 22 | 25 | 32 | 01 |
2022049期 | 02 | 04 | 07 | 18 | 25 | 26 | 10 |
0路个数 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 |
1路个数 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 |
2路个数 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 |
第一位:历史同期0路红球开出7个;1路红球开出10个;2路红球开出3个,奖号分布在01-11区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 12 03 12 06 12 12 03;1路红球开出:10 10 13 07 10 07 04;2路红球开出:14 11 08 08 11,红球012路个数比为 8:7:5,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 18 12 09;1路红球开出:07 10 13 16 13 04 13 13 07;2路红球开出:14 08 14 17 14 14 14,红球012路个数比为 4:9:7,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 15 12 18;1路红球开出:13 16 10 13 19 13 19 16 22 22;2路红球开出:20 26 17 17 14 11,红球012路个数比为 4:10:6,在20年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 30 27 27 21 18;1路红球开出:25 25 31 19 22 19 25 25;2路红球开出:17 20 23 20 20 23,红球012路个数比为 6:8:6,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:27 33 27;1路红球开出:25 25 31 28 31 28 22;2路红球开出:29 20 32 32 32 23 29 23 32 26,红球012路个数比为 3:7:10,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 7:6:7,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
走码上任双色球第2023049期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:26
红球双胆:18 26
红球三胆:15 18 26
红球大底:
一区推荐:01 03 04 06 07 08 09 10 11
二区推荐:12 14 15 16 18 21
三区推荐:23 25 26 27 28 29 30 32 33
红球12码:04 06 07 12 14 15 18 25 26 27 28 30
红球16:04 06 07 08 12 14 15 16 18 23 25 26 27 28 29 30
红球20码:01 04 06 07 08 10 11 12 14 15 16 18 23 25 26 27 28 29 30 33
蓝球胆码:
一码定蓝:01
三码定蓝:01 04 05
五码围蓝:01 04 05 08 09
红蓝杀号:
红球杀7码:02 03 06 07 10 11 16
蓝球杀6码:02 06 07 10 11 16
复式推荐:
12+3推荐:04 06 07 12 14 15 18 25 26 27 28 30+01 04 05。
经典6+1推荐:06 07 15 18 26 30+01。