双色球第2023065期开奖号码:红球02 14 17 20 26 33,蓝球14。红球大小比4:2,奇偶比2:4,三区比1:3:2,龙头02,凤尾33,AC值7,同尾对数无个。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003066期 | 03 | 07 | 08 | 20 | 24 | 32 | 14 |
2004066期 | 05 | 13 | 20 | 23 | 24 | 25 | 03 |
2005066期 | 02 | 04 | 10 | 11 | 25 | 28 | 05 |
2006066期 | 06 | 08 | 11 | 18 | 30 | 33 | 05 |
2007066期 | 05 | 11 | 16 | 24 | 32 | 33 | 08 |
2008066期 | 07 | 12 | 21 | 22 | 29 | 30 | 08 |
2009066期 | 02 | 15 | 19 | 24 | 31 | 32 | 04 |
2010066期 | 01 | 03 | 21 | 22 | 31 | 32 | 07 |
2011066期 | 04 | 06 | 14 | 17 | 30 | 32 | 12 |
2012066期 | 01 | 02 | 09 | 26 | 29 | 33 | 12 |
2013066期 | 01 | 03 | 16 | 17 | 20 | 32 | 07 |
2014066期 | 02 | 05 | 15 | 17 | 18 | 21 | 16 |
2015066期 | 05 | 08 | 11 | 17 | 24 | 28 | 16 |
2016066期 | 03 | 07 | 13 | 18 | 19 | 20 | 05 |
2017066期 | 01 | 04 | 06 | 17 | 19 | 26 | 03 |
2018066期 | 09 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 10 |
2019066期 | 01 | 14 | 17 | 20 | 22 | 32 | 04 |
2020066期 | 02 | 09 | 13 | 17 | 26 | 28 | 07 |
2021066期 | 02 | 06 | 19 | 26 | 30 | 33 | 15 |
2022066期 | 06 | 11 | 14 | 20 | 27 | 30 | 09 |
0路个数 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 |
1路个数 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 |
2路个数 | 8 | 7 | 8 | 13 | 5 | 9 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出5个;1路红球开出7个;2路红球开出8个,奖号分布在01-09区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 15 03 06 03 09 06;1路红球开出:07 13 04 07 04 16;2路红球开出:08 11 02 05 08 14 11,红球012路个数比为 7:6:7,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:21 21 09 15 06;1路红球开出:10 16 19 16 13 13 19;2路红球开出:08 20 11 14 11 17 17 14,红球012路个数比为 5:7:8,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:18 24 24 18;1路红球开出:22 22 19;2路红球开出:20 23 11 17 26 17 17 17 17 20 17 26 20,红球012路个数比为 4:3:13,在20年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 24 30 30 18 24 30 27;1路红球开出:25 31 31 19 19 22 22;2路红球开出:32 29 29 20 26,红球012路个数比为 8:7:5,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 33 30 33 21 33 30;1路红球开出:25 28 28 28;2路红球开出:32 32 32 32 32 20 26 26 32,红球012路个数比为 7:4:9,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 6:8:6,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2023066期奖号预测:
红球龙头参考:02 03
红球凤尾推荐:30 33
红球奇偶比参考:3:3
福彩双色球12+3复式号码参考:02 03 06 07 09 11 13 17 20 22 23 28+01 08 10
四码围蓝:01 02 08 10
一码定蓝:10
精选一注号码:02 06 11 17 20 23+10