双色球2023079期中红球独胆06,中蓝球杀六码02,03,06,11,12,15;
双色球2023077期中蓝球杀六码02,03,04,05,07,09;
双色球2023076期中红球双胆03,09,中蓝球杀六码02,05,07,08,10,16.
双色球第2023080期开奖号码:红球01 02 04 09 25 31,蓝球08。红球大小比2:4,奇偶比4:2,三区比4:0:2,龙头01,凤尾31,AC值10,同尾对数1个。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003081期 | 01 | 02 | 14 | 26 | 29 | 30 | 07 |
| 2004081期 | 03 | 05 | 21 | 24 | 27 | 32 | 06 |
| 2005081期 | 02 | 04 | 10 | 12 | 26 | 30 | 03 |
| 2006081期 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 32 | 04 |
| 2007081期 | 09 | 14 | 15 | 19 | 24 | 33 | 13 |
| 2008081期 | 02 | 12 | 13 | 18 | 25 | 31 | 04 |
| 2009081期 | 04 | 05 | 06 | 25 | 29 | 30 | 03 |
| 2010081期 | 02 | 03 | 09 | 24 | 26 | 27 | 05 |
| 2011081期 | 06 | 14 | 19 | 23 | 25 | 32 | 12 |
| 2012081期 | 02 | 05 | 10 | 24 | 25 | 29 | 06 |
| 2013081期 | 01 | 04 | 10 | 13 | 21 | 31 | 13 |
| 2014081期 | 08 | 14 | 22 | 24 | 27 | 29 | 10 |
| 2015081期 | 13 | 20 | 22 | 26 | 28 | 31 | 13 |
| 2016081期 | 02 | 06 | 15 | 25 | 30 | 32 | 07 |
| 2017081期 | 03 | 05 | 14 | 25 | 26 | 30 | 05 |
| 2018081期 | 01 | 02 | 12 | 16 | 20 | 26 | 03 |
| 2019081期 | 05 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 10 |
| 2020081期 | 01 | 05 | 13 | 14 | 27 | 33 | 15 |
| 2021081期 | 01 | 03 | 05 | 18 | 22 | 23 | 01 |
| 2022081期 | 04 | 08 | 11 | 21 | 27 | 30 | 01 |
| 0路个数 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 |
| 1路个数 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 11 |
| 2路个数 | 8 | 12 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出8个;2路红球开出8个,奖号分布在01-14区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 03 06 24 03;1路红球开出:04 16 04;2路红球开出:02 05 14 05 14 05 14 20 05 02 05 08,红球012路个数比为 5:3:12,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:21 18 15 06 09 15 12 27;1路红球开出:10 13 19 10 10 22 22 13;2路红球开出:14 14 05 11,红球012路个数比为 8:8:4,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:24 12 21 18 24 24 24 18 21;1路红球开出:19 25 13 25 25 16;2路红球开出:26 23 26 29 14,红球012路个数比为 9:6:5,在20年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 24 21 27 30 27 27;1路红球开出:22 25 25 25 28 31 22;2路红球开出:29 26 29 26 26 20,红球012路个数比为 7:7:6,在同期奖号中,0路红球出现较少,本期继续不考虑0路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 30 33 30 27 30 33 30;1路红球开出:31 31 31;2路红球开出:32 32 32 29 29 32 26 32 23,红球012路个数比为 8:3:9,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 7:11:2,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
稚于初心双色球第2023081期分析推荐:
红球胆码:
红球独胆:30
红球双胆:06 30
红球三胆:06 21 30
红球大底:
一区推荐:01 02 04 06 07 08 10
二区推荐:12 14 15 16 17 18 19 20 21 22
三区推荐:23 27 28 29 30 32 33
红球12码:04 06 08 10 14 17 18 21 22 28 30 32
红球16:01 04 06 08 10 14 15 17 18 21 22 28 29 30 32 33
红球20码:01 02 04 06 07 08 10 12 14 15 17 18 19 21 22 28 29 30 32 33
蓝球胆码:
一码定蓝:06
三码定蓝:04 05 06
五码围蓝:04 05 06 07 14
红蓝杀号:
红球杀7码:01 02 03 08 11 12 13
蓝球杀6码:01 02 03 11 12 13
复式推荐:
12+3推荐:04 06 08 10 14 17 18 21 22 28 30 32+04 05 06。
经典6+1推荐:06 18 21 22 28 30+06。