双色球126期开奖结果:10 24 26 28 29 31+16,和值:148,跨度:21,AC值:6,奇偶比:2:4,大小比:5:1,质合比:2:4,三区比:1:0:5,上期开出重号无,开出连号28 29,同尾对数开出无对。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2005127期 | 04 | 06 | 11 | 14 | 23 | 25 | 12 |
2006127期 | 03 | 04 | 11 | 17 | 19 | 30 | 01 |
2007127期 | 06 | 09 | 13 | 16 | 24 | 28 | 11 |
2008127期 | 05 | 08 | 19 | 22 | 27 | 30 | 13 |
2009127期 | 02 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 04 |
2010127期 | 01 | 04 | 08 | 17 | 25 | 33 | 01 |
2011127期 | 16 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 11 |
2012127期 | 01 | 09 | 11 | 21 | 26 | 32 | 08 |
2013127期 | 02 | 03 | 13 | 20 | 22 | 33 | 14 |
2014127期 | 02 | 10 | 12 | 21 | 23 | 27 | 12 |
2015127期 | 07 | 10 | 19 | 22 | 27 | 33 | 06 |
2016127期 | 07 | 12 | 17 | 26 | 29 | 31 | 16 |
2017127期 | 14 | 15 | 21 | 24 | 27 | 32 | 12 |
2018127期 | 02 | 05 | 06 | 07 | 11 | 15 | 12 |
2019127期 | 02 | 06 | 07 | 12 | 17 | 24 | 10 |
2020127期 | 01 | 04 | 18 | 19 | 26 | 31 | 07 |
2021127期 | 07 | 15 | 16 | 20 | 27 | 29 | 07 |
2022127期 | 03 | 04 | 09 | 10 | 29 | 33 | 13 |
0路个数 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 |
1路个数 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 9 |
2路个数 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 |
第一位:历史同期0路红球开出3个;1路红球开出8个;2路红球开出7个,奖号分布在01-16区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:06 09 09 03 12 15 06 15;1路红球开出:04 04 19 10 10 04 04;2路红球开出:08 11 05,红球012路个数比为 8:7:3,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 12 21 06 18 09;1路红球开出:13 19 22 13 19 07 16;2路红球开出:11 11 08 11 17,红球012路个数比为 6:7:5,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:21 21 24 12;1路红球开出:16 22 22 07 19 10;2路红球开出:14 17 14 17 23 20 26 20,红球012路个数比为 4:6:8,在18年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:24 27 15 27 27 27 27;1路红球开出:19 25 22;2路红球开出:23 26 23 29 11 17 26 29,红球012路个数比为 7:3:8,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 30 33 33 27 33 15 24 33;1路红球开出:25 28 16 31 31;2路红球开出:29 32 32 29,红球012路个数比为 9:5:4,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 5:9:4,从数据看出:,其中1路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好1路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2023127期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:31 32
红球奇偶比参考:2:4
福彩双色球12+3复式号码参考:01 04 05 06 13 15 16 20 21 23 25 32+02 08 12
四码围蓝:02 06 08 12
一码定蓝:02
精选一注号码:01 04 13 15 16 21+02