双色球2019079期中红球双胆09,28;
双色球2019078期中蓝球定两码12,14,中蓝球杀六码01,02,03,05,11,15.
双色球19081期开奖号码:05 24 27 29 31 32+10,一区(01-11)开出号码05,二区(12-22)开出号码,三区(23-33)开出号码24 27 29 31 32。蓝球号码10,蓝球012路1,蓝球振幅3。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2003082期 | 07 | 17 | 18 | 19 | 30 | 31 | 14 |
| 2004082期 | 03 | 20 | 24 | 27 | 29 | 30 | 15 |
| 2005082期 | 01 | 07 | 11 | 14 | 19 | 20 | 12 |
| 2006082期 | 03 | 13 | 15 | 23 | 28 | 29 | 09 |
| 2007082期 | 05 | 15 | 17 | 18 | 25 | 32 | 15 |
| 2008082期 | 04 | 08 | 10 | 12 | 21 | 26 | 09 |
| 2009082期 | 11 | 15 | 18 | 21 | 27 | 29 | 02 |
| 2010082期 | 01 | 08 | 13 | 14 | 27 | 31 | 02 |
| 2011082期 | 07 | 16 | 17 | 20 | 25 | 26 | 04 |
| 2012082期 | 02 | 04 | 11 | 18 | 22 | 29 | 06 |
| 2013082期 | 04 | 13 | 14 | 20 | 22 | 30 | 06 |
| 2014082期 | 02 | 04 | 20 | 25 | 26 | 29 | 11 |
| 2015082期 | 02 | 08 | 09 | 14 | 28 | 30 | 07 |
| 2016082期 | 06 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 09 |
| 2017082期 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 29 | 10 |
| 2018082期 | 06 | 12 | 14 | 20 | 22 | 24 | 09 |
| 0路个数 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 |
| 1路个数 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 |
| 2路个数 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 10 | 4 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出6个;2路红球开出6个,奖号分布在01-14区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:15 15 12 18 12;1路红球开出:07 13 16 04 13 04;2路红球开出:17 20 08 08 08,红球012路个数比为 5:6:5,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:18 24 15 18 09 21;1路红球开出:10 13;2路红球开出:11 17 17 11 14 20 14 14,红球012路个数比为 6:2:8,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:27 18 12 21 18 15;1路红球开出:19 25 25;2路红球开出:14 23 14 20 20 14 20,红球012路个数比为 6:3:7,在16年同期奖号中,2路红球表现偏冷,本期继续放弃2路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 21 27 27;1路红球开出:19 28 25 25 22 22 28 28 22;2路红球开出:29 26 17,红球012路个数比为 4:9:3,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 30 30 24;1路红球开出:31 31;2路红球开出:20 29 32 26 29 26 29 29 20 29,红球012路个数比为 4:2:10,从数据看出:2路红球出现相对较少,本期继续杀2路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 9:3:4,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
浅墨入画双色球第2019082期分析推荐:
【红球胆码】
红球独胆:03
红球双胆:03 31
红球三胆:03 24 31
【红球大底】
红球07码:03 09 11 18 22 24 31
红球10码:03 09 10 11 17 18 21 22 24 31
红球12码:03 09 10 11 17 18 21 22 23 24 25 31
红球16码:02 03 09 10 11 12 16 17 18 21 22 23 24 25 28 31
红球20码:02 03 08 09 10 11 12 16 17 18 19 21 22 23 24 25 28 29 31 32
【蓝球胆码】
一码定蓝:01
三码定蓝:01 05 12
五码围蓝:01 04 05 11 12
【红蓝杀号】
红球杀6码:01 04 07 13 14 15
蓝球杀4码:07 08 09 10
【复式推荐】
12+3推荐:03 09 10 11 17 18 21 22 23 24 25 31+01 05 12。