双色球2023150期开奖号码:10 17 25 26 30 33+05,大小比:5:1,奇偶比:3:3,质合比:1:5,三区比:1:1:4,012路比:2:2:2,龙头:10,凤尾:33;蓝球2路05。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2005151期 | 04 | 11 | 12 | 13 | 19 | 30 | 05 |
2006151期 | 01 | 03 | 04 | 06 | 16 | 22 | 08 |
2007151期 | 01 | 06 | 10 | 11 | 23 | 25 | 02 |
2008151期 | 06 | 08 | 10 | 14 | 17 | 19 | 06 |
2009151期 | 06 | 08 | 10 | 16 | 25 | 30 | 14 |
2010151期 | 02 | 13 | 14 | 17 | 19 | 26 | 14 |
2011151期 | 07 | 11 | 16 | 19 | 31 | 33 | 10 |
2012151期 | 05 | 14 | 24 | 25 | 26 | 32 | 01 |
2013151期 | 03 | 09 | 10 | 19 | 28 | 33 | 09 |
2014151期 | 04 | 05 | 08 | 11 | 21 | 27 | 08 |
2015151期 | 05 | 06 | 08 | 23 | 31 | 32 | 11 |
2016151期 | 06 | 11 | 16 | 20 | 22 | 33 | 07 |
2017151期 | 02 | 05 | 07 | 09 | 11 | 27 | 16 |
2018151期 | 05 | 15 | 19 | 25 | 26 | 29 | 15 |
2019151期 | 02 | 06 | 09 | 18 | 24 | 26 | 14 |
0路个数 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 |
1路个数 | 5 | 1 | 9 | 6 | 8 | 3 | 4 |
2路个数 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 |
第一位:历史同期0路红球开出4个;1路红球开出5个;2路红球开出6个,奖号分布在01-07区段,其中0路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:03 06 09 06 15 06;1路红球开出:13;2路红球开出:11 08 08 11 14 05 11 05,红球012路个数比为 6:1:8,在最近几年同期奖号中,2路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 24 09;1路红球开出:04 10 10 10 16 10 16 07 19;2路红球开出:14 08 08,红球012路个数比为 3:9:3,在所有历史同期奖号中,1路红球频次较少,本期继续不看好1路红球
第四位:历史同期0路红球开出:06 09 18;1路红球开出:13 16 19 25 19 25;2路红球开出:11 14 17 11 23 20,红球012路个数比为 3:6:6,在15年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:21 24;1路红球开出:19 16 25 19 31 28 31 22;2路红球开出:23 17 26 11 26,红球012路个数比为 2:8:5,在同期奖号中,1路红球出现较少,本期继续不考虑1路红球
第六位:历史同期0路红球开出:30 30 33 33 27 33 27;1路红球开出:22 25 19;2路红球开出:26 32 32 29 26,红球012路个数比为 7:3:5,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 3:4:8,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2023151期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:31 33
红球奇偶比参考:4:2
福彩双色球12+3复式号码参考:01 03 10 12 18 21 22 26 27 30 31 33+01 06 12
四码围蓝:01 06 08 12
一码定蓝:06
精选一注号码:01 10 18 26 30 33+06