双色球23151期开奖号码:01 15 16 20 25 27+05,一区(01-11)开出号码01,二区(12-22)开出号码15 16 20,三区(23-33)开出号码25 27。蓝球号码05,蓝球012路2,蓝球振幅0。
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
2003001期 | 10 | 11 | 12 | 13 | 26 | 28 | 11 |
2004001期 | 01 | 02 | 03 | 07 | 10 | 25 | 07 |
2005001期 | 01 | 07 | 08 | 23 | 27 | 28 | 14 |
2006001期 | 01 | 12 | 15 | 19 | 21 | 28 | 03 |
2007001期 | 02 | 04 | 09 | 10 | 20 | 26 | 14 |
2008001期 | 02 | 04 | 07 | 09 | 14 | 29 | 03 |
2009001期 | 04 | 21 | 23 | 24 | 30 | 31 | 04 |
2010001期 | 07 | 17 | 18 | 27 | 29 | 32 | 13 |
2011001期 | 03 | 09 | 20 | 24 | 26 | 32 | 10 |
2012001期 | 01 | 04 | 05 | 09 | 15 | 17 | 06 |
2013001期 | 06 | 08 | 14 | 15 | 24 | 25 | 06 |
2014001期 | 03 | 09 | 15 | 20 | 27 | 29 | 01 |
2015001期 | 01 | 07 | 09 | 16 | 20 | 23 | 06 |
2016001期 | 06 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 13 |
2017001期 | 09 | 11 | 14 | 20 | 25 | 26 | 15 |
2018001期 | 01 | 08 | 11 | 26 | 28 | 31 | 04 |
2019001期 | 06 | 10 | 13 | 15 | 32 | 33 | 15 |
2020001期 | 02 | 15 | 23 | 26 | 29 | 30 | 02 |
2021001期 | 02 | 03 | 13 | 18 | 20 | 31 | 11 |
2022001期 | 06 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 03 |
2023001期 | 09 | 16 | 18 | 22 | 28 | 32 | 02 |
0路个数 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 8 |
1路个数 | 9 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 |
2路个数 | 4 | 6 | 8 | 6 | 11 | 9 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出8个;1路红球开出9个;2路红球开出4个,奖号分布在01-10区段,其中2路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:12 21 09 09 15 03;1路红球开出:07 04 04 04 07 13 10 13 16;2路红球开出:11 02 17 08 11 08,红球012路个数比为 6:9:6,在最近几年同期奖号中,1路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:12 03 15 09 18 15 09 15 18;1路红球开出:07 16 13 13;2路红球开出:08 23 20 05 14 14 11 23,红球012路个数比为 9:4:8,在所有历史同期奖号中,0路红球频次较少,本期继续不看好0路红球
第四位:历史同期0路红球开出:09 24 27 24 09 15 18 15 18;1路红球开出:13 07 19 10 16 22;2路红球开出:23 20 20 26 26 17,红球012路个数比为 9:6:6,在21年同期奖号中,0路红球表现偏冷,本期继续放弃0路红球
第五位:历史同期0路红球开出:27 21 30 15 24 27;1路红球开出:10 25 28 28;2路红球开出:26 20 14 29 26 20 20 32 29 20 20,红球012路个数比为 6:4:11,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 30 21;1路红球开出:28 25 28 28 31 25 22 31 31;2路红球开出:26 29 32 32 17 29 23 26 32,红球012路个数比为 3:9:9,从数据看出:1路红球出现相对较少,本期继续杀1路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 8:7:6,从数据看出:,其中0路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好0路蓝球
枯木逢春福彩双色球第2024001期奖号预测:
红球龙头参考:01 02
红球凤尾推荐:32 33
红球奇偶比参考:2:4
福彩双色球12+3复式号码参考:01 02 05 06 09 10 15 17 21 30 31 33+01 04 06
四码围蓝:01 04 05 06
一码定蓝:04
精选一注号码:01 02 06 09 17 21+04