双色球2019088期红球24码正确,两码定蓝10,13正确,蓝球杀六码04,06,07,08,14,15正确,红球杀六码02,06,07,12,19,33正确.
双色球089期开奖结果:02 04 14 16 20 22+11,和值:78,跨度:20,AC值:5,奇偶比:0:6,大小比:2:4,质合比:1:5,三区比:2:4:0,上期开出重号14,开出连号无,同尾对数开出2对。
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 蓝球 |
| 2004090期 | 01 | 18 | 20 | 24 | 32 | 33 | 12 |
| 2005090期 | 01 | 09 | 21 | 25 | 29 | 32 | 03 |
| 2006090期 | 02 | 11 | 15 | 20 | 23 | 29 | 11 |
| 2007090期 | 05 | 11 | 13 | 27 | 30 | 31 | 02 |
| 2008090期 | 02 | 07 | 14 | 18 | 19 | 24 | 01 |
| 2009090期 | 07 | 09 | 14 | 20 | 23 | 30 | 14 |
| 2010090期 | 01 | 06 | 10 | 15 | 25 | 31 | 14 |
| 2011090期 | 02 | 05 | 14 | 18 | 21 | 25 | 16 |
| 2012090期 | 02 | 13 | 20 | 25 | 29 | 30 | 11 |
| 2013090期 | 02 | 05 | 11 | 23 | 24 | 29 | 08 |
| 2014090期 | 05 | 09 | 11 | 19 | 24 | 32 | 13 |
| 2015090期 | 10 | 12 | 14 | 22 | 25 | 33 | 15 |
| 2016090期 | 02 | 13 | 17 | 20 | 21 | 26 | 07 |
| 2017090期 | 01 | 07 | 10 | 16 | 22 | 33 | 09 |
| 2018090期 | 01 | 02 | 04 | 10 | 14 | 23 | 07 |
| 0路个数 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | |
| 1路个数 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| 2路个数 | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 |
第一位:历史同期0路红球开出个;1路红球开出7个;2路红球开出8个,奖号分布在01-10区段,其中1路红球走冷,本期继续观望
第二位:历史同期0路红球开出:18 09 09 06 09 12;1路红球开出:07 13 13 07;2路红球开出:11 11 05 05 02,红球012路个数比为 6:4:5,在最近几年同期奖号中,0路红球相对较冷,本期注意路或路红球,
第三位:历史同期0路红球开出:21 15;1路红球开出:13 10 10 04;2路红球开出:20 14 14 14 20 11 11 14 17,红球012路个数比为 2:4:9,在所有历史同期奖号中,2路红球频次较少,本期继续不看好2路红球
第四位:历史同期0路红球开出:24 27 18 15 18;1路红球开出:25 25 19 22 16 10;2路红球开出:20 20 23 20,红球012路个数比为 5:6:4,在15年同期奖号中,1路红球表现偏冷,本期继续放弃1路红球
第五位:历史同期0路红球开出:30 21 24 24 21;1路红球开出:19 25 25 22;2路红球开出:32 29 23 23 29 14,红球012路个数比为 5:4:6,在同期奖号中,2路红球出现较少,本期继续不考虑2路红球
第六位:历史同期0路红球开出:33 24 30 30 33 33;1路红球开出:31 31 25;2路红球开出:32 29 29 32 26 23,红球012路个数比为 6:3:6,从数据看出:0路红球出现相对较少,本期继续杀0路红球
蓝球分析:历史同期蓝球012路个数比为 4:5:6,从数据看出:,其中2路蓝球开出比例较低,本期依旧不看好2路蓝球
傲世群雄双色球第2019090期分析推荐:
【红球胆码】
红球独胆:21
红球双胆:21 27
红球三胆:01 21 27
【红球大底】
红球07码:01 08 09 18 19 21 27
红球10码:01 02 08 09 18 19 21 27 30 31
红球12码:01 02 08 09 18 19 21 24 27 30 31 32
红球16码:01 02 03 08 09 17 18 19 20 21 24 25 27 30 31 32
红球20码:01 02 03 06 08 09 14 16 17 18 19 20 21 24 25 27 30 31 32 33
【蓝球胆码】
一码定蓝:02
三码定蓝:02 03 04
五码围蓝:02 03 04 06 12
【红蓝杀号】
红球杀6码:05 13 15 23 26 28
蓝球杀4码:01 05 09 16
【复式推荐】
12+3推荐:01 02 08 09 18 19 21 24 27 30 31 32+02 03 04。